每秒利润 | 每秒利润 | |||
钢铁箱 | 1435 | 835 | ||
青铜箱 | 2617 | 673 | ||
黄铜箱 | 1958 | 836 | ||
钒矿箱 | 3074 | 913 | ||
钛矿箱 | 3468 | 994 | ||
卡尔佩恩木材箱 | 2492 | 1076 | ||
梅迪亚木材箱 | 2979 | 1278 | ||
赛林迪亚木材箱 | 2643 | 1034 | ||
巴雷诺斯木材箱 | 2558 | 912 | ||
每秒利润:购买一阶加工产物,直接进行二阶加工 | ||||
每秒利润:从工人採集回来的原矿(原木)开始加工 | ||||
前提是你工人够力,装的完。 |
设定(重要!) | 交易所价格 | |
熔化的铁碎片 | 1634 | |
煤炭 | 653 | |
熔化的铜块 | 1316 | |
熔化的锡块 | 1199 | |
熔化的锌块 | 2356 | |
熔化的钒碎片 | 2684 | |
熔化的钛碎片 | 2706 | |
白桦树木板 | 1540 | |
冷杉树木板 | 1829 | |
柳杉树木板 | 1827 | |
洋槐树木板 | 2168 | |
扁柏树木板 | 1925 | |
松树木板 | 1732 | |
白蜡树木板 | 1103 | |
枫树木板 | 1300 | |
物价会波动,请以当下交易所物价为準! |