兑换位置 | 兑换数量 |
遇难的哈兰运输船(哈兰) | 150~250 |
飘下来的未完成船舶(赫拉齐欧) | 150~250 |
朗提尼亚战斗竹筏(朗提尼亚) | 50~150 |
法基奥战斗竹筏(法基奥) | 50~150 |
乌鸦商团的船舶(奥尔西亚比亚诺) | 30~130 |
遇难的裏克昆的船(裏克昆) | 30~130 |
遇难的酷斯海贼船(皮奇拉巴霍) | 30~130 |
遇难的海军船(多纳利娅) | 30~130 |
赫尔马岛(媞希雅) | 60~100 |
卡修麻岛(帕里安) | 60~100 |
得寇岛(朱齐) | 80~120 |
哈科班岛(萝希纳) | 1~600 |
[5阶段]最高级黄金烛台 | 900~1100 |
[5阶段]褪色的黄金龙雕像 | |
[5阶段]102年黄金草 | |
[5阶段]金色鱼鳞 |