攻击力 | 追加攻击力 |
100~139 | 5 |
140~1 | 10 |
170~183 | 15 |
184~208 | 20 |
209~234 | 30 |
235~244 | 40 |
245~248 | 48 |
249~252 | 57 |
253~256 | |
257~260 | 83 |
261~264 | 101 |
265~268 | 122 |
2 ~272 | 137 |
273~276 | 142 |
277~280 | 148 |
281~284 | 154 |
285~288 | 160 |
289~292 | 167 |
293~296 | 174 |
297~300 | 181 |
301~304 | 188 |
305~308 | 196 |
309~315 | 200 |
316~322 | 203 |
323~330 | 205 |
330~339 | 207 |
340+ | 210 |
防御力 | 追加伤害减少 |
203~210 | 1% |
211~217 | 2% |
218~225 | 3% |
226~232 | 4% |
233~240 | 5% |
241~247 | 6% |
248~255 | 7% |
256~262 | 8% |
263~270 | 9% |
271~277 | 10% |
278~285 | 11% |
286~292 | 12% |
293~300 | 13% |
301~307 | 14% |
308~314 | 15% |
315~321 | 16% |
322~328 | 17% |
329~334 | 18% |
335~340 | 19% |
341~346 | 20% |
347~352 | 21% |
353~358 | 22% |
359~364 | 23% |
365~370 | 24% |
371~376 | 25% |
377~382 | 26% |
383~388 | 27% |
389~394 |
28% |
395~400 | 29% |
401+ | 30% |