1. 卡尔佩恩,戴尔佩骑士团城 CP: 最高
房屋名称 | 单间贡献与格数 | 每格贡献值 |
戴尔佩骑士团城1号1楼 | 1 贡献 5 格 | 0.200 |
戴尔佩骑士团城1号2楼 | 2 贡献 8 格 | 0.250 |
总计 |
3 贡献 13 格 | 0.230 |
房屋名称 | 单间贡献与格数 | 每格贡献值 |
嘎比诺农场2号2楼 | 1 贡献 3 格 | 0.333 |
嘎比诺农场5号 | 1 贡献 5 格 | 0.200 |
嘎比诺农场1号1楼 | 1 贡献 5 格 | 0.200 |
总计 | 3 贡献 13 格 | 0.230 |
房屋名称 | 单间贡献与格数 | 每格贡献值 |
商团街2-2号1楼 | 1 贡献 3 格 | 0.333 |
商团街2-3号2楼 | 1 贡献 3 格 | 0.333 |
商团街2-4号1楼 | 2 贡献 5 格 | 0.400 |
商团街2-4号2楼 | 2 贡献 8 格 | 0.250 |
商团街2-5号地下室 | 2 贡献 8 格 | 0.250 |
商团街2-5号1楼 | 3 贡献 16 格 | 0.187 |
商团街2-9号1楼 | 2 贡献 5 格 | 0.400 |
商团街2-8号 | 2 贡献 8 格 | 0.250 |
商团街2-7号1楼 | 1 贡献 8 格 | 0.125 |
商团街2-7号2楼 | 2 贡献 8 格 | 0.250 |
商团街2-7号3楼 | 2 贡献 12 格 | 0.166 |
总计 | 20 贡献 84 格 | 0.238 |
房屋名称 | 单间贡献与格数 | 每格贡献值 |
贫民街2-1号 | 1 贡献 3 格 | 0.333 |
贫民街2-2号1楼 | 3 贡献 5 格 | 0.600 |
贫民街2-2号2楼 | 1 贡献 5 格 | 0.200 |
贫民街2-3号2楼 | 1 贡献 5 格 | 0.200 |
贫民街2-3号3楼 | 1 贡献 5 格 | 0.200 |
贫民街2-4号2楼 | 1 贡献 5 格 | 0.200 |
贫民街2-5号1楼 | 1 贡献 8 格 | 0.125 |
※贫民街2-5号2楼※ | 3 贡献 12 格 | 0.250 |
※贫民街2-6号1楼※ | 2 贡献 8 格 | 0.250 |
※贫民街2-6号2楼※ | 2 贡献 8 格 | 0.250 |
※贫民街2-7号※ | 2 贡献 8 格 | 0.250 |
总计 |
18 贡献 72 格 | 0.25 |
房屋名称 | 单间贡献与格数 | 每格贡献值 |
贵族街1-1号 | 1 贡献 3 格 | 0.333 |
贵族街1-2号2楼 | 1 贡献 3 格 | 0.333 |
贵族街1-3号 | 2 贡献 5 格 | 0.400 |
贵族街1-5号1楼 | 2 贡献 5 格 | 0.400 |
贵族街1-7号1楼 | 2 贡献 8 格 | 0.250 |
贵族街1-7号2楼 | 2 贡献 12 格 | 0.166 |
贵族街1-7号3楼 | 3 贡献 16 格 | 0.187 |
总计 | 13 贡献 52 格 | 0.25 |
房屋名称 | 单间贡献与格数 | 每格贡献值 |
礼拜堂4-1号1楼 | 1 贡献 3 格 | 0.333 |
礼拜堂4-2号1楼 | 2 贡献 5 格 | 0.400 |
礼拜堂4-2号2楼 | 2 贡献 8 格 | 0.250 |
礼拜堂4-3号 | 1 贡献 5 格 | 0.200 |
礼拜堂4-4号1楼 | 3 贡献 8 格 | 0.375 |
礼拜堂4-5号1楼 | 1 贡献 8 格 | 0.125 |
礼拜堂4-5号2楼 | 3 贡献 12 格 | 0.250 |
※礼拜堂4-7号※ | 5 贡献 16 格 | 0.312 |
总计 | 18 贡献 65 格 | 0.276 |
房屋名称 | 单间贡献与格数 | 每格贡献值 |
卡尔佩恩东门1号1楼 |
1 贡献 3 格 | 0.333 |
卡尔佩恩东门2号 | 1 贡献 3 格 | 0.333 |
卡尔佩恩东门3号 | 1 贡献 5 格 | 0.220 |
总计 | 3 贡献 11 格 | 0.272 |
海地尔 跟 尔提诺巴等之后再补上吧QQ