《中世纪2:全面战争》全秘籍/技能/属性代码2、特性相关秘籍输入和使用方法 中世纪2:全面战争(Medieval 2:Total War)作弊代码大全
更新时间:2020-09-22 19:50:23 | 编辑:气泡游戏网
《中世纪2:全面战争》秘籍怎么输入怎么使用,中世纪2:全面战争秘籍代码大全
注意:
1、该表去除了部分没必要的负面属性
2、汉译名以左贤王汉化团队【中世纪II:全面战争】 简体中文完美语言包3.0版本为准
如何输入:
1.选择野外将领(脚下出现绿圈)
配合秘籍 give_trait this 技能名 技能等级 使用 回车即可 注意空格,大小写
事务官特性
+代码 | 对应 | 效果 |
---|---|---|
【间谍特性】 | ||
GoodSpy 5 | 传奇间谍 | |
NaturalSpySkill 3 | 天性诡秘 | |
GoodConspirator 3 | 策划大师 | |
ThievesGuildMember 2 | 特工 | |
ThievesGuildTrained 1 | 小偷 | |
【外交官特性】 | ||
GoodDiplomat 5 | 传奇外交官 | |
NaturalDiplomatSkill 3 | 外交天才 | |
Multilingual 3 | 语言大师 | +3影响力 |
BraveDiplomat 2 | 镇定 | +2影响力 3级-个人安全1+影响力3 |
SmoothTalker 3 | 言语犀利 | -30%贿赂别人的费用 |
Secretive 3 | 口风严密 | +影响,-贿赂别人费用 |
Talkative 1 | 夸大其辞 | -影响1,1级还-贿赂别人费用,3级+贿赂别人费用-影响3 |
【刺客特性】 | ||
GoodAssassin 5 | 天地绝杀 | |
NaturalAssassinSkill 3 | 刺客天才 | |
GoodConspirator 3 | 策划大师 | |
GoodSaboteur 3 | 破坏大师 | |
AssassinsGuildMember 2 | 刺客高级会员 | |
AssassinsGuildTrained 1 | 刺客初级会员 | |
HashashinsGuildMember 2 | 哈萨辛高级杀手 | |
【商人特性】 | ||
GoodMerchant 4 | 商业霸主 | |
NaturalMerchantSkill 3 | 商业奇才 | |
Monopolist 3 | 垄断市场 | 12+商才3-个人安全 |
LegalDealer 2 | 精通商法 | +2 贸易技能 |
WorldlyMerchant 2 | 出色行商 | +2 贸易技能 |
SecureMerchant 2 | 防止兼并 | +2 贸易技能 |
SecurityMerchant 2 | 严密防卫 | +2 个人安全, -1 贸易技能 |
MerchantsGuildMember 1 | 商会中级会员 | |
MerchantsGuildTrained 1 | 商会初级会员 | |
【公主外交特性】 | ||
IAmPrincess 1 | 偶系公猪? | 无效技能 |
NaturalPrincess 3 | 调停大师 | |
EducatedWoman 3 | 女 博 士 | |
FaithfulWoman 3 | 处女 | +2 吸引力, +1 忠诚 |
GoodPrincess 4 | 魅力美女 | +4 魅力 |
PrettyWoman 3 | 倾城佳人 | +3 魅力 还会生比较多小孩 |
FertileWoman 3 | 容易怀孕 | 会生比较多小孩 |
PassionateWoman 3 | 多产 | +2 吸引力, 增加生育几率 |
TolerantWoman 3 | 胸襟广阔 | +3 吸引力 |
UnchasteWoman 2 | 绯闻女士 | +1 魅力 长角的原因-_-! |
SpiritedWoman 2 | 美 | 女 +1 魅力 |
BraveWoman 2 | 女 强 人 | +2吸引力,+2personal security个人安全 |
HumbleWoman 2 | 谦和女士 | +2 |
FairWoman 3 | 为民作主 | +3 吸引力 |
DykeWoman 1 | 追求美女 | +1 吸引力 女同志-_-! |
【教士特性】 | ||
StrongFaith 4 | 感召世人 | +教士虔诚 |
NaturalPriestSkill 3 | 当世圣徒 | +教士虔诚 |
PriestLevel 2 | 枢机主教 | +教士虔诚 |
GoodDenouncer 5 | 传奇审判官 | +教士虔诚 |
PublicFaith 4 | 虔诚典范 | +信仰 |
TouchedByTheGods 3 | 梦入神机 | +信仰 |
BIshop | (这个技能没等级 | piety+1) |
Cardinal | (这个技能没等级 | piety+1) |
Righteous 3 | 完美虔诚 | +3 纯洁 |
Warmonger 3 | 极端狂热 | +3 暴力 |
Dogmatic 3 | 信仰坚定 | -3 异端 |
Peaceful 3 | 憎恶暴力 | -3 暴力 |
Purifier 3 | 异端克星 | +3 虔诚, +2 尽职, +3 纯洁, +2 暴力 |
Missionary 3 | 虔诚信仰 | +3 虔诚, +2 尽职, +3 纯洁, -2 暴力 |
SecretlyFemale 1 | 侍奉天主 | +1 虔诚, -1 追求可能, +1 纯洁, -1 暴力 |
DivineProtection 3 | 天主护佑 | +2教士虔诚+2暴力 |
TheologiansGuildMember 1 | 神学导师 | +2院长 |
TheologiansGuildTrained 1 | 神学学生 | |
Doomsayer 3 | 病态忧虑 | 123-教士虔诚 |
OpenMinded 3 | 信仰茫然 | 123-教士虔诚 |
Corrupted 3 | 邪行 | 123-圣洁 |
将领特性
+代码 | 对应 | 效果 |
---|---|---|
【战争之神】 | ||
Sailor 5 | 海军名将 | 海战指挥+5 |
GoodCommander 5 | 名 | 将提高命令技能5 |
GoodInfantryGeneral 3 | 步战天才 | 步 战+3 |
GoodCavalryGeneral 3 | 骑战天才 | 骑战+3 |
GoodArtilleryCommander 4 | 炮战天才 | 炮战+3 |
GoodGunpowderCommander 4 | 枪战天才 | 枪战+3 |
GoodAmbusher 4 | 突袭天才 | 伏击统率+4 |
Noctophilia 3 | 黑虎 | 夜战+3 |
NightBattleCapable 1 | 夜斗 | 夜战+1 |
GoodAttacker 5 | 进攻天才 | 进攻的时候命令+5 |
GoodDefender 5 | 防守天才 | 防守的时候命令+5 |
GoodSiegeAttacker 4 | 攻城之王 | 攻击城墙统率+4 |
GoodEngineer 3 | 攻城大师 | 攻城统率+2,器械+60, |
GoodSiegeDefender 4 | 守城之王 | 防御城墙统率+4 |
StrategicSkill 3 | 战 略 家 | 统帅+3 |
TacticalSkill 3 | 战 术 家 | 伏击统帅+4,+视线+3 |
Scout 3 | 斥候 | 视野LineOfSight+3 |
EasternWarlord 3 | 可汗雄鹰 | 残暴+3,统帅+6 |
JaguarWarlord 3 | 美洲虎将 | 残暴+3,统帅+6 |
GoodRiskyAttacker 2 | 豪气干云 | 士气+1进攻统帅+2(3级士气-1指挥+3) |
GoodRiskyDefender 3 | 指挥若定 | 士气+1防御统帅+3 |
NaturalMilitarySkill 4 | 天生将才 | 统率+4 |
AcademyTrained 2 | 军 校 生 | 统率+2 |
LogisticalSkill 3 | 军需大师 | 士气+3移动+20% |
Disciplinarian 3 | 训练大师 | 1级+士气23级则减3级加统帅威信法律移动 |
MathematicsSkill 3 | 数 学 家 | 攻城统率+2,器械+30,贸易收入+15% |
【战争之魂】 | ||
BadAmbusher 1 | 无能伏击将领 | 123级-伏击统帅 |
BadCavalryGeneral 3 | 骑战蠢才 | 123级-骑兵统帅 |
BadCommander 1 | 无能将领 | 1234级-统帅 |
BadDefender 1 | 无能防御将领 | 1234级-防御的统帅 |
BadDisciplinarian 1 | 治军草率 | +士气,-移动力,3级-统帅威信和法律 |
BadEngineer 1 | 厌恶机械 | 1234级-攻城统帅 |
BadInfantryGeneral 1 | 无能步将 | 123级-带领步兵统帅 |
BadRiskyAttacker 1 | 草率进攻 | 123级-士气和攻击统帅 |
BadRiskyDefender 1 | 方寸大乱 | 123级-士气和防御统帅 |
BadSiegeDefender 1 | 可悲守城将 | 123级-攻城防御统帅 |
BadSiegeAttacker 1 | 可悲攻城将 | 123级-攻城攻击统帅 |
IndecisiveAttacker 1 | 龟缩待毙 | 123级-攻击统帅 |
FamousPirate 3 | 海盗 | 海战指挥+3-忠诚3 |
Arse 4 | 无耻 | 1234级-威信,高级还-统帅 |
Feck 1 | 言语粗俗 | 1234级-信仰6+士气4-威信2 |
Girls 1 | 热血男儿 | 12345级(低级+士气,高级-士气还+残暴) |
Drink 1 | 小酌 | 1级+统帅民心23456级-威信统帅税收 |
Sobriety 3 | 戒酒 | 加统帅1个人安全2,23级减士气和民心2 |
Bloodthirsty 1 | 血腥 | 1级统率士气+1,3级+暴虐3-统率1-士气3 |
GloriousFool 3 | 渴望荣耀 | -统帅3+士气6 |
Aesthetic 1 | 多愁善感 | 2,3-统帅,-被贿赂费用,-肮脏 |
【伟哥无敌】 | ||
Handsome 3 | 惊才绝艳 | 威信+1民心+3,4级威信+1民心+4-统帅1 |
HaleAndHearty 3 | 壮士 | 生育能力+1,体力+6 |
Fertile 3 | 精力旺盛 | 生育能力+3 |
BattleScarred 4 | 伤疤 | 威信+2,体力+8 |
Berserker 3 | 狂暴 | 残暴体力+4士气攻击+3-防御3 |
【太监阉人】 | ||
Ugly 5 | 外表狰狞 | -民心,中间3级+统帅-生育能力,5级只-生育能力 |
Hypochondriac 3 | 郁郁寡欢 | -攻击和生命点数,2级以上-士气 |
Inbred 6 | 自闭 | -生育能力,高级还-统帅税收和威信,6级不减生育能力 |
Infertile 3 | 生育缺陷 | -生育能力 |
【顶梁之柱】 | ||
Intelligent 3 | 天生奇才 | 统帅+3 命令, 贸易收入+10%,税收+10% |
Cheapskate 3 | 吝 啬 鬼 | 税收+15%,肮脏+3,建筑费用-15% |
Miserly 3 | 吝啬成性 | 贸易收入+5%,税收+10%,肮脏+3 |
GoodAdministrator 3 | 杰出总督 | 贸易收入+10% , law法律+3 |
GoodBuilder 3 | 建筑大师 | 建筑费用-15%,肮脏-3 |
GoodFarmer 3 | 农 艺 家 | 农业收入+3 |
GoodMiner 3 | 矿 厂 主 | 矿产收入+30% |
GoodTrader 3 | 商业大师 | 贸易收入+30% |
InspiringSpeaker 3 | 演 说 家 | 法律+2 |
Gregarious 3 | 高朋满座 | 民心+3,士气TroopMorale +2 |
【贪官腐败】 | ||
Generous 3 | 慷慨大方 | 贸易收入-5%,税收-10% |
BadBuilder 1 | 厌恶建设 | 23级+建筑费用15%,+肮脏3 |
GoodTaxman 1 | 合格税监 | 3级横征暴敛 税收+30%,2,3级以上+动乱 |
Deranged 3 | 不可理喻 | -统帅-威信-贸易收入,2级以上-士气税收 |
BadTrader 3 | 憎恶商业 | 贸易收入-30% |
Gambling 4 | 赌徒 | 贸易收入-20%,降低贿赂抵抗 |
BadAdministrator 3 | 可悲总督 | 贸易收入-10% |
Ignorance 1 | 胸无点墨 | 123减少威信,减少贸易收入,减少税收 |
Embezzler 1 | 腐 败 者 | 减少税收 |
Unjust 1 | 执法草率 | 123+动乱,+残暴 |
Corrupt 1 | 庸才 | -被贿赂费用,-忠诚,-法律,-税收 |
ExpensiveTastes | 3穷奢极欲 | -税收,-肮脏,+建筑费用 |
Epicurean 3 | 奢 侈 者 | +贸易收入,-被贿赂费用 |
Introvert 1 | 无法接近 | -当地人民支持度,2级以上-士气 |
【娇妻美妾】 | ||
WifeIsing 3 | 妻子艳丽 | 民心LocalPopularity+2,生育能力+2 |
WifeIsFertile 3 | 妻子多产 | 生育能力+3 |
WifeIsNoble 3 | 妻有美名 | 民心+3,公安+1 |
WifeIsWise 3 | 才女 | 贸易收入+15%,税收+15% |
【王道天下】 | ||
FathersLegacy 3 | 名门之后 | 威信+3 |
FactionKiller 4 | 纵横天下 | 威信+4 |
GoodDiplomacy 4 | 明君 | 威信+4 |
Cultured 2 | 精于鉴赏 | 1级+民心popularty,2级再+威信1 |
Pragmatic 3 | 务 实 派 | 威信+3,士气+2 |
Brave 5 | 蛮 勇 者 | 权力+2,士气+2(4级悍勇最佳) |
Energetic 4 | 不知疲倦 | 威望Anthority+2, 移动速度+25% |
【霸者无双】 | ||
VictorVirtue 3 | 征 服 者 | 威信+3个人安全-2民心+3 |
Rabblerouser 4 | 煽 动 家 | 威望+2, 民心+4,动乱to unrest+2 |
Prim 3 | 高 贵 者 | 肮脏-1威信+2贿赂费+20%动乱+3法律+3统帅-1 |
Rabblerouser 2 | 巧言惑众 | 1,2+民心.3,4级还+威信和动乱2 |
DeceiverVirtue 3 | 大 骗 子 | 威信+3,忠诚-3 |
PoliticsSkill 1 | 政治新秀 | 威望+2,忠诚loyalty-2. (3级政客) |
Authoritarian 3 | 独 裁 者 | 权力+2,城市暴动+3,法律+6 |
【天生蠢才】 | ||
Slothful 4 | 萎靡不振 | 移动力-20%,税收-15%,威信-2 |
Insane 3 | 神经 | 威信-4,士气-3 |
Disloyal 4 | 叛贼 | 残暴+3忠诚-4 |
BoringSpeaker 3 | 木讷无趣 | 威望-2士气-2 |
RhetoricSkill 2 | 口齿伶俐 | 1,2+权威,3级-权威1 |
Lewd 3 | 流氓 | 威信-3被贿赂费用to cost to bribe-25% |
Haemophobic 1 | 生性软弱 | 1,2 ,3级-威信和士气 |
Perverted 1 | 好 色 者 | 1级+民心,2,6级-民心,-信仰,-威信 |
Liar 1 | 言辞闪烁 | 1级+威信,2,3,4级开始-威信 |
Paranoia 2 | 终日揣揣 | 1,2+保安,3,4级时-统帅和威信2+保安4 |
Trusting 1 | 疏于防范 | 123 -个人安全 |
PublicAtheism 4 | 唾弃宗教 | -信仰,+动乱 |
Superstitious 3 | 笃信征兆 | 1级-信仰,2级还-士气,3级再-威信 |
Xenophilia 3 | 醉心异国 | 公共安全PublicSecurity-3 |
【骑士精神】 | ||
LoyaltyStarter 1 | 无 译 名 | 应该是重置Loyalty忠诚为初始值 |
Loyal 4 | 赤胆忠心 | 骑士精神+3忠诚+4 |
TourneyKnight 5 | 马术大师 | 骑士精神+3骑兵统帅+2威信+2 |
HorseRacer 3 | 中东骑手 | 移动力+10%骑兵统帅+1威信+1 |
BattleChivalry 5 | 神圣骑士 | 骑士精神to chivalry+5威信+2 |
StrategyChivalry 5 | 侠义骑士 | 骑士精神+5威信+3 |
ChivalryLegacy 2 | 世为骑士 | 骑士精神+2 |
KindRuler 3 | 仁慈总督 | 骑士精神+3,肮脏Squalor-3 |
Just 3 | 刚正不阿 | 骑士精神Chivalry+3法律Law+3 |
CaptorChivalry 4 | 胜无矜色 | 骑士精神+4 |
RansomChivalry 4 | 仁慈将领 | 骑士精神+4士气TroopMorale+3 |
AssassinCatcher 3 | 机敏 | 骑士精神+2视野+1个人安全+4 |
CounterSpy 3 | 反间大师 | 骑士精神+1视线+1公众安全+4 |
Hatesslave 3 | 平定叛匪 | 忠诚+1 |
ContentGeneral 3 | 舍身报国 | 忠诚+5 |
Austere 3 | 严肃 | 忠诚+2收买+300%税收+10% |
Stoic 3 | 坚忍克己 | 忠诚+2被贿赂费用+300% |
Upright 3 | 诚 实 者 | 忠诚+3收买+300%法律+6 |
MarriedAPrincess 1 | 王室成员 | 忠诚+3(联姻属性,没必要改) |
【残忍恶毒】 | ||
StrategyDread 5 | 暴君 | 威望+3,残暴+5 |
DreadLegacy 2 | 恐惧骑士 | 残暴Dread+2 |
BattleDread 5 | 注重成败 | 残暴+5,威望+2 暴徒 |
PopesEnforcer 2 | 信仰斗士 | 残暴+2对穆斯林统率+2 |
AssassinMaster 3 | 刺杀大师 | 残暴+3个人安全+2刺客训练费-25% |
SpyMaster 3 | 间谍大师 | 残暴+1公共安全+2间谍训练费-30% |
CaptorDread 4 | 屠戮殆尽 | 残暴+4 |
RansomDread 4 | 冷酷将领 | 残暴+4士气-3 |
Anger 3 | 暴躁易怒 | 1级威信+1,2级无,3级统帅残暴+2士气-2 |
HarshRuler 3 | 残暴总督 | 残暴+3法律+3,2级以上-个人安全,+肮脏 |
HarshJustice 1 | 执法严厉 | 1,2+动乱+法律,3级+残暴1+动乱3,+法律6 |
【有志之士】 | ||
ReligionStarter 1 | 无 译 名 | 重置Piety虔诚为初始值 |
ReligiousInactivity 2 | 无神论者 | 减信仰2和骑士精神 |
ReligiousActivity 4 | 虔诚骑士 | 骑士精神+2,虔诚+4 |
CrusaderHistory 3 | 圣战骑士 | 骑士精神+3,虔诚+3,对穆斯林统率+3 |
JihadHistory 3 | 圣战斗士 | 骑士精神+3,虔诚+3,对天主教统率+3 |
AdoredByPope 3 | 全心奉献 | 虔诚+3,对穆斯林统率+3 |
ForcedReligious 3 | 敬畏天主 | 虔诚+3,士气-1 |
PublicFaith 4 | 虔 诚 者 | 虔诚piety+4 |
【安全第一】 | ||
HighPersonalSecurity 3 | 戒备深严 | 个人安全personalsecurity+4 |
Xenophobia 3 | 仇视异国 | 公共安全PublicSecurity+3 |
【其他技能】 | ||
NonAuthoritarian 3 | 温和总督 | -动乱-法律23级还-威信(唯一减动乱属性) |
LenientJustice 1 | 执法温和 | 123 +骑士精神,-法律 |
Hatesmongols 3 | 藐视蒙古 | 对蒙古统率+3 (后面的国家名可以自己换) |
Hatestimurids 3 | 藐视铁木耳 | 对铁木耳统率+3 |
【特殊技能】 | ||
Cuckold 1 | 佛曰不可说,不可说 | 1234笑料,头上长角 -_-! |
BoringSpeaker 1 | 天知地知你知偶知 | 123无语...-_-! |
-
相关文章
- Related articles
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12