《学生骑士团》秘籍4、弓箭兵器秘籍输入和使用方法 学生骑士团(Royal Knight Academy)作弊代码大全
更新时间:2020-09-21 17:10:18 | 编辑:气泡游戏网
《学生骑士团》秘籍怎么输入怎么使用,学生骑士团秘籍代码大全
配合秘籍 Item # 使用
手部:
短兵器:
剑:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
1 | 铁剑 | (攻击力+5,防御力+2) |
5 | 流苏剑 | (攻击力+7,防御力+6) |
3 | 双刃长剑 | (攻击力+8,防御力+2) |
8 | 玄铁剑 | (攻击力+10,防御力+9) |
6 | 银线宝剑 | (攻击力+14,防御力+5,攻击精灵+10%) |
9 | 仁者之剑 | (攻击力+16,防御力+12) |
7 | 狼击剑 | (攻击力+39,防御力+10,攻击猛兽20%) |
13 | 星落剑 | (攻击力+45,防御力+20,攻击火焰+15%) |
20 | 依格剑 | (攻击力+50,防御力+36,攻击魔物+25%) |
18 | 骑士剑 | (攻击力+54,防御力+36) |
16 | 龙鱼长刺剑 | (攻击力+55,防御力+32) |
24 | 梦幻神剑 | (攻击力+90,防御力+40,攻击人类以外敌人+15%) |
23 | 死神之剑 | (攻击力+160,防御力+32,攻击骷髅及魔物+30%) |
17 | 天使剑 | (攻击力+150,防御力+38,攻击猛兽+30%) |
25 | 奥克罗之魂——剑 | (攻击力+200,防御力+40,攻击人类+50%) |
刀:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
4 | 残月弯刀 | (攻击力+22,防御力+6,攻击人类+10%) |
11 | 珍珠宝刀 | (攻击力+24,防御力+16) |
12 | 鬼头刀 | (攻击力+34,防御力+8) |
22 | 斩龙刀 | (攻击力+70,防御力+20,攻击火焰+30%) |
21 | 狂狼宝刀 | (攻击力+80,防御力+20,攻击猛兽+40%) |
19 | 寒极弯刀 | (攻击力+120,防御力+30,攻击人类30%) |
10 | 红刃弯刀 | (攻击力+120,防御力+30,攻击人类+40%) |
斧:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
2 | 短斧 | (攻击力+10,防御力+3,攻击猛兽+10%) |
15 | 巨人之斧 | (攻击力+100,防御力+24,攻击骷髅+30%) |
棒:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
14 | 狼牙棒 | (攻击力+70,防御力+20,攻击猛兽+15%) |
长兵器:
棍:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
33 | 珍珠长棍 | (攻击力+28,防御力+4) |
37 | 羊脂白玉棍 | (攻击力+64,防御力+7) |
棒:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
31 | 加长型狼牙棒 | (攻击力+42,防御力+5,攻击猛兽+15%) |
枪:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
26 | 木枪 | (攻击力+3,防御力+1) |
29 | 铁枪 | (攻击力+14,防御力+8) |
30 | 斧枪 | (攻击力+18,防御力+3,攻击猛兽+10%) |
34 | 星落枪 | (攻击力+30,防御力+16) |
44 | 梦幻神枪 | (攻击力60,防御力+12,攻击人类以外敌人+15%) |
36 | 无影枪 | (攻击力+70,防御力+24,攻击骷髅+10%) |
39 | 大力天使枪 | (攻击力+90,防御力+16,攻击人类+25%) |
40 | 银狼枪 | (攻击力+105,防御力+24,攻击猛兽+20%) |
41 | 暴怒猛虎枪 | (攻击力+130,防御力+28,攻击人类+10%) |
42 | 破龙枪 | (攻击力+165,防御力+32,攻击火焰+20%) |
45 | 黄金爆裂枪 | (攻击力+200,防御力+32,30%使敌人混乱) |
叉:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
27 | 铁叉 | (攻击力+9,防御力+4) |
32 | 极速鱼叉 | (攻击力+18,防御力+12,攻击魔物+10%) |
矛:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
38 | 黑暗神矛 | (攻击力+96,防御力+8,攻击魔物25%) |
43 | 风神长矛 | (攻击力145,防御力+20,攻击猛兽+40%) |
锥:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
35 | 旱冰锥 | (攻击力+46,防御力+20,攻击火焰+10%) |
钩:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
28 | 长钩 | (攻击力+12,防御力+2) |
仗:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
66 | 蛇术魔杖 | (攻击力+1,防御力+1,魔性+8,MP消耗-5%) |
69 | 琥珀之梦 | (攻击力+2,防御力+1,魔性+10,MP消耗-10%,水系+10%) |
68 | 双子星 | (攻击力+1,防御力+1,魔性+12,MP消耗-7%,天系+10%) |
71 | 魔石仗 | (攻击力+3,防御力+1,魔性+16,MP消耗-15%,岩系+10%) |
70 | 龙降地动 | (攻击力+2,防御力+1,魔性+24,MP消耗-8%,暗系+10%) |
67 | 黑暗森林 | (攻击力+3,防御力+1,魔性+30,MP消耗-11%,风系+10%) |
73 | 金色马丽斯 | (攻击力+4,防御力+1,魔性+30,MP消耗-21%,心系+10%) |
75 | 希望之星 | (攻击力+5,防御力+1,魔性+36,MP消耗-27%,星系+10%) |
72 | 星月争辉 | (攻击力+4,防御力+1,魔性+50,MP消耗-13%,冰系+10%) |
77 | 天地无根 | (攻击力+5,防御力+1,魔性+90,MP消耗-19%,火系+20%,魔力+30) |
76 | 黄金之神 | (攻击力+6,防御力+1,魔性+120,MP消耗-21%,火系+10%) |
81 | 梦幻大地 | (攻击力+6,防御力+1,魔性+120,MP消耗-33%,暗系+20%) |
74 | 天界之门 | (攻击力+5,防御力+5,魔性+140,MP消耗-28%,光系+10%) |
78 | 浩瀚哀宇 | (攻击力+7,防御力+1,魔性+180,MP消耗-35%,天系+20%) |
80 | 撼天震地 | (攻击力+8,防御力+1,魔性+240,MP消耗-39%,岩系+20%,魔力+20) |
79 | 精灵幻梦 | (攻击力+9,防御力+1,魔性+320,MP消耗-43%,风系+20%,魔力+40) |
83 | 极地之光 | (攻击力+10,防御力+10,魔性+360,MP消耗-48%,冰系+30%,魔力+50) |
82 | 神谕 | (攻击力+20,防御力+20,魔性+400,MP消耗-53%,MP最大值+100,魔力+100) |
-
相关文章
- Related articles
更多
-
精彩推荐
- Wonderful recommendation
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12