《欧陆风云3》秘籍输入和使用方法 欧陆风云3(Europa Universalis 3)作弊代码大全
更新时间:2020-09-16 20:08:32 | 编辑:气泡游戏网
《欧陆风云3》秘籍怎么输入怎么使用,欧陆风云3秘籍代码大全
所有事件代码
秘籍格式:event ID
(感谢wxc8888同志提供)
随机事件
改国名事件(改你控制的国家)
秘籍 | 作用 |
---|---|
1001 | 俄罗斯 |
1002 | 尼德兰 |
1003 | 西班牙 |
1004 | 英格兰 |
1005 | 法兰西 |
1006 | 意大利 |
1007 | 日耳曼 |
1008 | 波斯 |
1009 | 莫卧尔帝国 |
1010 | 爱尔兰 |
1011 | 大不列颠联合王国 |
1021 | 美利坚合众国获得核心国土 (也就是你能放出这些国家) |
1022-23 | 外交上的事件 |
1024-1025 | XX获得核心国土 (也就是你能放出这些国家) |
1024 | 把魏北克 |
1025 | 加拿大 |
1026 | 路易安那州 |
1027 | 墨西哥 |
1028 | 哥伦比亚 |
1029 | 秘鲁 |
1030 | 巴西 |
1031 | 智利 |
1032 | 拉普拉特 |
1033-1041 | 外交谈判 |
1051 | 首都加入神圣罗马帝国(和本国加入一样) |
1052-1053 | 首都退出神圣罗马帝国 |
1054 | 获得选候地位 |
1055-1056 | 失去选候地位 |
1061-1064 | 事件稳定之类的 |
1071-1076 | 投资事件 后面几个有低价盖房 |
1081 | 改国教为新教或割让罗马给教皇领 |
1091-1093 | 汉萨同盟事件(第一个加入,还有一个获得汉萨商会) |
1094 | 加一稳定 |
2001-2007 | 首都改宗新教 |
2011-2017 | 首都改宗改革教派 |
2031-2036 | 宗教事件,个人建议2036的宗教叛乱(新教VS天主教) |
3001-3009 | 国家改革事件 |
3011-3019 | 国家改革事件 |
3021-3026 | 国家改革事件 |
3051-3052 | 民族问题(没问题别打!可以选亏本或多10叛军) |
3071-3079 | 殖民事件(强化殖民率) |
3081-3082 | 叛军 |
3091-3093 | 叛军 |
3094 | 叛军占领国土 |
3095-3096 | 部队改革事件 |
4001 | 科技体制改拉丁人 |
4002 | 科技体制改东方宗教 |
4003 | 科技体制改拉丁人 |
4011 | 改革,投资成本各项+2 |
4021 | 选稳定或声望 |
4022 | 科学进展+选稳定或声望 |
4023 | 陆军投资+选稳定或声望 |
4024 | 海军投资+选稳定或声望 |
4025 | 降低支出+选稳定或声望 |
4026 | 贸易投资+选稳定或声望 |
4027 | 传教士+选稳定或声望 |
4028 | 行政投资+选稳定或声望 |
4029 | 移民队+选稳定或声望 |
4030 | 情报员+选稳定或声望 |
4031 | 外交+选稳定或声望 |
4032 | 商人+选稳定或声望 |
4033 | 税收增加+选稳定或声望 |
4034 | 人身解放+选稳定或声望 |
4035 | 质量至上+选稳定或声望 |
4036 | 开扩创新+选稳定或声望 |
4041-4042 | 国家改革事件(还算良性) |
5001 | 天主教 |
5002 | 新教 |
5003 | 伊斯兰教逊尼派 |
5004 | 伊斯兰教什叶派 |
5005-5007 | 叛军或减少税收 |
5008 | 1声望或50钱 |
5009 | 1声望或100钱 |
5010 | 2声望或200钱 |
5011 | 2声望或300钱 |
5012 | 2声望或500钱 |
5013 | +1000金钱VS+2声望 |
5014 | 失去声望 +5军事传统+5海洋传统 |
5015 | +10军事传统VS+1稳定+2声望 |
5016-5018 | 不吉利啊(丢钱或丢声望) |
5019-5021 | 好年景 |
5022 | +5远洋收入+3移民队 |
5023 | +3商人团 |
5024 | +3外交官 |
5025 | 声望或名誉 二选一 |
5026 | 人口丢失或者发生瘟疫 |
5027 | 10陆军传统 |
5028 | 12陆军传统 |
5029 | 15陆军传统 |
5030 | 20陆军传统 |
5031 | 投入1000金钱到陆军 25陆军传统 |
5032 | 10陆军传统 |
5033 | 12陆军传统 |
5034 | 15陆军传统 |
5035 | 20陆军传统 |
5036 | 投入2500金钱到海军25陆军传统 |
5037 | 首都基础收入增加或后备兵员增加 |
5038 | 首都基础收入增加或后备兵员增加 |
5039 | 首都基础收入增加或后备兵员增加 |
5040 | 稳定,陆军+100,+50钱 |
5041 | 政府投资+200 |
5042 | 政府投资+400 |
5043 | 政府投资+1000 |
5044 | 政府投资+2500 |
5045-5048 | 不吉利啊(丢钱) |
5051 | 人身解放+1 |
5052-5053 | 不吉利啊(丢钱或丢声望) |
5054 | 加名誉1 |
5055 | +3通货膨胀 |
5056 | 获得宣战理由或+60关系 |
5057 | 首都+2要塞 |
5058 | 贵族政治+1 |
5059 | 贸易震荡或丢50钱 |
5060 | 稳定少1 |
5061 | 因循守旧+1 |
5062 | 首都人口增长+10或开拓创新+1 |
5063-5064 | 不吉利啊 |
5065 | 金钱政治+1 |
5066-5069 | 税收减少 |
5070 | 贸易收入+%50 |
5071 | 税收减少 |
5072 | 税收增加 |
5073 | 税收基数+1 |
5074 | 增加预备兵员 |
5075-5081 | 地方分权+1 |
5082 | 金钱政治+1 |
5083 | 进攻战略+1质量至上+1 |
5084 | 质量至上+1 |
5085 | 声望+5 |
5086 | 因循守旧+1或开拓创新+1 |
5087 | 获得核心省份 |
5088 | 得到宣战理由(我得到的是波兰) |
5089 | 中央集权+1 |
5090-5092 | 丢50钱 |
5092 | 重商主义+2 |
5093-5095 | 得到宣战理由 |
5096 | 和一国家改善关系 |
5097 | 人身拘束或人身解放+1 |
5098 | +1稳定 |
5099 | 重商主义或自由贸易+1 |
6000 | -20大洋传统+10陆地传统 |
6001 | -20陆地传统+10大洋传统 |
6002 | 进攻战略或防御战略+1 |
6003 | 中央集权或地方分权 |
6004 | 2情报员 |
6005 | 7叛军 |
6006 | 7叛军 |
6007 | 割地或宣战 |
6011-6015 | 提高国家稳定性 |
-
相关文章
- Related articles
更多
-
精彩推荐
- Wonderful recommendation
更多
-
热门资讯
- Hot News
更多
-
热游推荐
- Hot Game
更多
-
游戏视频
- Game Videos
更多
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠台服】觉醒女拳码率录制测试bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】2021年万圣节活动 我遇见了阴间莎亦_网络游戏热门视频(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】降生 10代梦想马bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12
-
- 《黑色沙漠》【黑色沙漠】万圣节前夜 韩服城战 天马攻城bilibili(视频)
- 时间:2021-11-12