木质滑板 | 锯齿滑板 | 红色彗星2K | 红色彗星3K | 疾风战神Ⅱ |
疾风战神Ⅲ | 音速野牛X4 | 音速野牛X5 | 凯蒂猫车 | 逗逗虫EX-1 |
沃夫冈S200 | 沃夫冈B200 | 沃夫冈C200 | 登山4号 | 登山5号 |
小型农车 | 农业用农车 | 新村农车 | |
红牛农车 | 圣诞树新村农车 | 鲁道夫新村农车 | |
鲁道夫红牛农车 | X 型新村农车 | X 型红牛农车 | |
X 型圣诞树新村农车 | X 型鲁道夫新村农车 | X 型鲁道夫红牛农车 |
战车 |
渡船 | 卡诺维德冒险快艇 | 卡诺维德鱼叉快艇 | 奥斯特拉贸易船 |
伊兹纳小型帆船 | 琵琶港小型帆船 | 黑珍珠号小型帆船 | 艾洛亚中型帆船 |
渔船 | 满月轻舟艇 | 大满月轻舟艇 | 孤独灵魂渡船 |
相爱恋人天鹅船 | 扑通西瓜桶 | - | - |
- 地形坡度影响行驶速度。
木质滑板 | |||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 驱动马力 | 取得方法 |
不明 | 1 | 无 | 10 | 人 | 製作。 |
技能名称 | 冷却时间 | 说明 | |||
加速 | 2s | 用脚加速。 | |||
跃起 | 2s | 跃起腾空。 | |||
左飘移 | 2s | 向左飘移。 | |||
右飘移 | 2s | 向右飘移。 | |||
主人刻印 | 无 | 90 秒只有持有者可搭乘。 |
锯齿滑板 | |||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 驱动马力 | 取得方法 |
不明 | 1 | 无 | 10 | 电动 | 商城贩售道具让木质滑板升级。 |
技能名称 | 冷却时间 | 说明 | |||
跃起 | 2s | 跃起腾空。 | |||
空中翻转 | 2s | 飞跃空中翻转。 | |||
后迴转 |
2s | 向后迴转。 | |||
左飘移 | 2s | 向左飘移。 | |||
右飘移 | 2s | 向右飘移。 | |||
主人刻印 | 无 | 90 秒只有持有者可搭乘。 |
红色彗星2K | |||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 驱动马力 | 取得方法 |
14.9 m/s | 2 | 2 | 50 | 后驱 60 | 硬币商店贩售图纸 1500 个德斐纳之星製作。 |
技能名称 | 冷却时间 | 说明 | |||
增压 | 20s | 瞬间推进,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
左飘移 | 5s | 向左飘移,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
右飘移 | 5s | 向右飘移,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
按喇叭 | 无 | 按喇叭。 | |||
开灯 | 无 | 开灯。 | |||
打开后盖 | 无 | 打开后车箱可存放 2 包货物。 | |||
主人刻印 | 无 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
汽车音响 | 无 | 拨放音乐。 |
红色彗星3K | |||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 驱动马力 | 取得方法 |
16.9 m/s | 2 | 2 | 50 | 后驱 72 | 商城贩售升级卷让红色彗星2K升级。 |
技能名称 | 冷却时间 | 说明 | |||
增压 | 20s | 瞬间推进,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
左飘移 | 5s | 向左飘移,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
右飘移 | 5s | 向右飘移,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
按喇叭 | 无 | 按喇叭。 | |||
开灯 | 无 | 开灯。 | |||
打开后盖 | 无 | 打开后车箱可存放 2 包货物。 | |||
主人刻印 | 无 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
汽车音响 | 无 | 拨放音乐。 |
疾风战神Ⅱ | |||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 驱动马力 | 取得方法 |
14.9 m/s | 2 | 2 | 50 | 前驱 60 | 硬币商店贩售图纸 1500 个德斐纳之星製作。 |
技能名称 | 冷却时间 | 说明 | |||
增压 | 20s | 瞬间推进,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
左翘 | 5s | 瞬间抬起左侧轮,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
右翘 |
5s | 瞬间抬起右侧轮,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
急迴转 | 5s | 瞬间迴转向后,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
按喇叭 | 无 | 按喇叭。 | |||
开灯 | 无 | 开灯。 | |||
打开后盖 | 无 | 打开后车箱可存放 2 包货物。 | |||
主人刻印 | 无 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
汽车音响 | 无 | 拨放音乐。 |
音速野牛X4 | |||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 驱动马力 | 取得方法 |
14.9 m/s | 2 | 2 | 50 | 四驱 60 | 硬币商店贩售图纸 1500 个德斐纳之星製作。 |
技能名称 | 冷却时间 | 说明 | |||
增压 | 20s | 瞬间推进,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
飞越 | 5s | 瞬间飞越到空中,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
翻转 | 5s | 瞬间跃起翻转,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
按喇叭 | 无 | 按喇叭。 | |||
开灯 | 无 | 开灯。 | |||
打开后盖 | 无 | 打开后车箱可存放 2 包货物。 | |||
主人刻印 | 无 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
汽车音响 | 无 | 拨放音乐。 |
音速野牛X5 | |||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 驱动马力 | 取得方法 |
16.9 m/s | 2 | 2 | 50 | 四驱 72 | 商城贩售升级卷让音速野牛X4升级。 |
技能名称 | 冷却时间 | 说明 | |||
增压 | 20s | 瞬间推进,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
飞越 | 5s | 瞬间飞越到空中,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
翻转 | 5s | 瞬间跃起翻转,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
按喇叭 | 无 | 按喇叭。 | |||
开灯 | 无 | 开灯。 | |||
打开后盖 | 无 | 打开后车箱可存放 2 包货物。 | |||
主人刻印 | 无 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
汽车音响 | 无 | 拨放音乐。 |
凯蒂猫车 | |||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 驱动马力 | 取得方法 |
14.9 m/s | 1 | 1 | 30 | 四驱 60 | 商城限时贩售。 |
技能名称 | 冷却时间 | 说明 | |||
增压 | 20s | 瞬间推进,消耗 1 个环保燃料。 | |||
凯蒂猫恢复 | 20s | 修复凯蒂猫车 2000 HP。 | |||
翻转 | 5s | 瞬间跃起翻转,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 无 | 按喇叭。 | |||
开灯 | 无 | 开灯。 | |||
打开后盖 | 无 | 打开后车箱可存放 1 包货物。 | |||
主人刻印 | 无 | 90 秒只有持有者可搭乘。 |
逗逗虫EX-1 | |||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 驱动马力 | 取得方法 |
14.9 m/s | 1 | 1 | 30 | 四驱 60 | 商城限时贩售。 |
技能名称 | 冷却时间 | 说明 | |||
放屁气泡 | 20s | 产生气泡 10 秒后或触碰爆炸。 | |||
飞越 | 5s | 瞬间飞越到空中,消耗车辆 200 HP。 | |||
翻转 | 5s | 瞬间跃起翻转,消耗 1 个环保燃料,机率过热着火。 | |||
按喇叭 | 无 | 按喇叭。 | |||
开灯 | 无 | 开灯。 | |||
打开保管库 | 无 | 打开嘴包可存放 1 包货物。 | |||
主人刻印 | 无 | 90 秒只有持有者可搭乘。 |
沃夫冈S200 (银) 沃夫冈B200 (黑) 沃夫冈C200 (金) |
|||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 驱动马力 | 取得方法 |
16.9 m/s | 4 | 3 | 100 | 四驱 72 | 商城贩售, 或用升级卷让红色彗星3K、 疾风战神Ⅲ、音速野牛X5升级。 |
技能名称 | 冷却时间 | 说明 | |||
增压 | 20s | 瞬间推进,消耗 1 个环保燃料。 | |||
强大又强悍的野猪 | 5s | 瞬间飞越到空中或跃起翻转。 | |||
按喇叭 | 无 | 按喇叭。 | |||
开灯 | 无 | 开灯。 | |||
打开后盖 | 无 | 打开后车箱可存放 2 包货物。 | |||
主人刻印 | 无 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
汽车音响 | 无 | 拨放音乐。 |
登山4号 | |||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 驱动马力 | 取得方法 |
14.9 m/s | 1 | 无 | 50 | 三轮 60 | 硬币商店贩售图纸 1000 个德斐纳之星製作。 |
技能名称 | 冷却时间 | 说明 | |||
增压 | 20s | 瞬间推进,消耗 1 个环保燃料。 | |||
车辆飞越 | 5s | 瞬间飞越到空中。 | |||
按喇叭 | 无 | 按喇叭。 | |||
开灯 | 无 | 开灯。 | |||
主人刻印 | 无 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
汽车音响 | 无 | 拨放音乐。 |
登山5号 | |||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 驱动马力 | 取得方法 |
16.9 m/s | 1 | 2 | 50 | 三轮 72 | 商城贩售升级卷让登山4号升级。 |
技能名称 | 冷却时间 | 说明 | |||
增压 | 20s | 瞬间推进,消耗 1 个环保燃料。 | |||
车辆飞越 | 5s | 瞬间飞越到空中。 | |||
按喇叭 | 无 | 按喇叭。 | |||
开灯 | 无 | 开灯。 | |||
主人刻印 | 无 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
汽车音响 | 无 | 拨放音乐。 |
小型农车 | ||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 取得方法 |
4.0m/s | 1 | 2 | 10 | 硬币商店贩售召唤卷 50 个德斐纳之星。 |
技能名称 | 说明 | |||
主人刻印 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
全速前进 | 480 秒提高移动速度 50%,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 按喇叭。 |
农业用农车 |
||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 取得方法 |
4.0m/s | 1 | 4 | 10 | 硬币商店贩售图纸 100 个德斐纳之星製作, 或是使用图纸让小型农车升级。 |
技能名称 | 说明 | |||
主人刻印 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
全速前进 | 480 秒提高移动速度 50%,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 按喇叭。 | |||
洒水 | 前方半径 15m 灌溉,消耗 10 桶水。 | |||
汲水 | 水源附近取水 1~10 桶水。 |
新村农车 | ||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 取得方法 |
5.0m/s | 1 | 6 | 10 | 商城贩售升级卷让农业用农车升级。 |
技能名称 | 说明 | |||
主人刻印 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
全速前进 | 480 秒提高移动速度 50%,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 按喇叭。 | |||
洒水 | 前方半径 15m 灌溉,消耗 10 桶水。 | |||
汲水 | 水源附近取水 1~10 桶水。 |
红牛农车 | ||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 取得方法 |
5.0m/s | 2 | 6 | 10 | 商城贩售外型变换卷让新村农车升级。 |
技能名称 | 说明 | |||
主人刻印 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
全速前进 | 600 秒提高移动速度 50%,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 按喇叭。 | |||
洒水 | 前方半径 15m 灌溉,消耗 10 桶水。 | |||
汲水 | 水源附近取水 1~10 桶水。 |
圣诞树新村农车 | ||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 取得方法 |
5.0m/s | 1 | 6 | 10 | 商城限时贩售外型变换卷让新村农车升级。 |
技能名称 | 说明 | |||
主人刻印 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
全速前进 | 480 秒提高移动速度 50%,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 按喇叭。 | |||
洒水 | 前方半径 15m 灌溉,消耗 10 桶水。 | |||
汲水 | 水源附近取水 1~10 桶水。 | |||
汽车音响 | 拨放音乐。 |
鲁道夫新村农车 | ||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 取得方法 |
5.0m/s | 1 | 6 | 10 | 商城限时贩售外型变换卷让新村农车升级。 |
技能名称 | 说明 | |||
主人刻印 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
全速前进 | 480 秒提高移动速度 50%,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 按喇叭。 | |||
洒水 | 前方半径 15m 灌溉,消耗 10 桶水。 | |||
汲水 | 水源附近取水 1~10 桶水。 | |||
汽车音响 | 拨放音乐。 |
鲁道夫红牛农车 | ||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 取得方法 |
5.0m/s | 2 | 6 | 10 | 商城限时贩售外型变换卷让红牛农车升级。 |
技能名称 | 说明 | |||
主人刻印 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
全速前进 | 600 秒提高移动速度 50%,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 按喇叭。 | |||
洒水 | 前方半径 15m 灌溉,消耗 10 桶水。 | |||
汲水 | 水源附近取水 1~10 桶水。 | |||
汽车音响 | 拨放音乐。 |
X 型新村农车 | ||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 取得方法 |
5.0m/s | 1 | 8 | 10 | 商城贩售升级卷让新村农车升级。 |
技能名称 | 说明 | |||
主人刻印 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
全速前进 | 480 秒提高移动速度 50%,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 按喇叭。 | |||
洒水 | 前方半径 15m 灌溉,消耗 10 桶水。 | |||
汲水 | 水源附近取水 1~10 桶水。 |
X 型红牛农车 | ||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 取得方法 |
5.0m/s | 2 | 6 | 10 | 商城贩售升级卷让红牛农车升级, 或是外型变化卷让私人型新村农车升级。 |
技能名称 | 说明 | |||
主人刻印 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
全速前进 | 600 秒提高移动速度 50%,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 按喇叭。 | |||
洒水 | 前方半径 15m 灌溉,消耗 10 桶水。 | |||
汲水 | 水源附近取水 1~10 桶水。 |
X 型圣诞树新村农车 | ||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 取得方法 |
5.0m/s | 1 | 8 | 10 | 商城贩售升级卷让圣诞树新村农车升级。 |
技能名称 | 说明 | |||
主人刻印 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
全速前进 | 480 秒提高移动速度 50%,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 按喇叭。 | |||
洒水 | 前方半径 15m 灌溉,消耗 10 桶水。 | |||
汲水 | 水源附近取水 1~10 桶水。 | |||
汽车音响 | 拨放音乐。 |
X 型鲁道夫新村农车 | ||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 取得方法 |
5.0m/s | 1 | 8 | 10 | 商城贩售升级卷让鲁道夫新村农车升级。 |
技能名称 | 说明 | |||
主人刻印 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
全速前进 | 480 秒提高移动速度 50%,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 按喇叭。 | |||
洒水 | 前方半径 15m 灌溉,消耗 10 桶水。 | |||
汲水 | 水源附近取水 1~10 桶水。 | |||
汽车音响 | 拨放音乐。 |
X 型鲁道夫红牛农车 | ||||
移动速度 | 搭载人数 | 装载货数 | 维修费用 | 取得方法 |
5.0m/s | 2 | 8 | 10 | 商城贩售升级卷让鲁道夫红牛农车升级。 |
技能名称 | 说明 | |||
主人刻印 | 90 秒只有持有者可搭乘。 | |||
全速前进 | 600 秒提高移动速度 50%,消耗 1 个环保燃料。 | |||
按喇叭 | 按喇叭。 | |||
洒水 | 前方半径 15m 灌溉,消耗 10 桶水。 | |||
汲水 | 水源附近取水 1~10 桶水。 | |||
汽车音响 | 拨放音乐。 |
战车 | |||||
移动速度 | 血量 | 维修费用 | 取得方法 | ||
5.0m/s | 33000 |
10 |
经典战车:硬币商店贩售图纸 500 个德斐纳之星製作。 铁甲战车:硬币商店贩售图纸 1000 个德斐纳之星製作。 火焰战车:黄金平原战士之城掉落碎片收集 33 个合成製作。 |
||
技能名称 | 操作 | 使用距离 | 範围 | 冷却 | 说明 |
型态变换 | 驾驶 | 自身 | 无 | 无 | 切换攻击模式、移动模式。 |
主人刻印 | 驾驶 | 自身 | 无 | 10s | 90 秒只有持有者可搭乘。 |
火焰砲发射(移动) | 砲台 | 5~50m | 4m | 1s | 造成 1252~1411 攻城伤害, 消耗 1 个钢铁弹。 |
火焰砲发射(攻击) | 砲台 | 30~75m | 6m | 8s | 造成 4160~4245 攻城伤害并着火 3 秒, 消耗 1 个攻城弹。 |
- 船装重量、性能、洋流方向影响航行速度。
装备 | 渔船 | 快艇 | 贸易船 | 小型帆船 | 中型帆船 |
船首像 | - | - | - | 1 | 2 |
大砲 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
风帆 | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
桅杆 | - | - | - | 2 | 3 |
船舵 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
甲板 | - | - | - | 2 | 3 |
照明灯 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
货箱 | 3 | - | 20 | 4 | - |
探索设备 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
推进器 | - | 1 | - | - | - |
装饰 | - | - | - | 1 | - |
信号 | - | - | - | 1 | 1 |
其他 | - | 3 | - | 3 | 4 |
渡船 | |
移动速度 | 东西 4.3m/s、南北 5.2m/s |
维修费用 | 1 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 製作、任务。 |
建造材料 | 木材x10。 |
卡诺维德冒险快艇 | |
移动速度 | 11.1 m/s |
维修费用 | 5 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 硬币商店贩售图纸 100 个德斐纳之星製作。 |
建造材料 | 快艇建造用资材x1、10金 → 木材包x1 、布料包x2、铁锭包x2。 |
其他装备 | 呼吸器x2、鱼叉砲x1、大砲x1(侧边)。 |
卡诺维德鱼叉快艇 | |
移动速度 | 11.1 m/s |
维修费用 | 5 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 硬币商店贩售图纸 100 个德斐纳之星製作。 |
建造材料 | 快艇建造用资材x1、10金 → 木材包x1 、布料包x2、铁锭包x2。 |
其他装备 | 呼吸器x2、鱼叉砲x1、大砲x1(前方)。 |
奥斯特拉贸易船 | |
移动速度 | 10.2 m/s |
维修费用 | 10 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 硬币商店贩售图纸 500 个德斐纳之星製作。 |
建造材料 | 贸易船建造用资材x1、45金 → 木材包x2 、布料包x3、铁锭包x3。 |
伊兹纳小型帆船 | |
移动速度 | 东西 7.2m/s、南北 10.8m/s |
维修费用 | 10 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 硬币商店贩售图纸 500 个德斐纳之星製作。 |
建造材料 | 小型帆船建造用资材x1、15金 → 木材包x5 、布料包x5、铁锭包x5。 |
其他设备 | 呼吸器x2、鱼叉砲x1、探索设备x1(上方)。 |
琵琶港小型帆船 | |
移动速度 | 东西 7.2m/s、南北 10.8m/s |
维修费用 | 10 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 硬币商店贩售图纸 500 个德斐纳之星製作。 |
建造材料 | 小型帆船建造用资材x1、15金 → 木材包x5 、布料包x5、铁锭包x5。 |
其他设备 | 呼吸器x2、鱼叉砲x1、探索设备x1(下方)。 |
黑珍珠号小型帆船 | |
移动速度 | 东西 9.0m/s、南北 15.0m/s |
维修费用 | 10 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 特定菁英掉落碎片收集 55 个合成製作。 |
建造材料 | 小型帆船建造用资材x1、25金 → 木材包x5 、布料包x5、铁锭包x5。 |
其他设备 | 呼吸器x2、鱼叉砲x1、探索设备x1(上方)。 |
艾洛亚中型帆船 | |
移动速度 | 不明 |
维修费用 | 50 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 完成风浪的前兆、深渊之袭取得碎片收集 5000 个或利维坦掉落图纸製作。 要这幺多,你又逗我? |
建造材料 | 中型帆船建造用资材x1、100金 → 木材包x10 、布料包x10、铁锭包x10。 |
其他设备 | 呼吸器x4、管风琴x1。 |
渔船 | |
移动速度 | 东西 8.5m/s、南北 11.5m/s |
维修费用 | 5 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 海上探索者(绿色):硬币商店贩售图纸 500 个德斐纳之星製作。 恐怖掠食者(白色):商城限时贩售。 浪漫旅行者(粉色):商城限时贩售。 孤单鱼夫(鲸鱼):商城限时贩售。 |
建造材料 | 渔船登记证x1(杂货店贩售 100金)、渔船用掌舵装置x1、渔船用起重机x1、 坚固的传动轴x1 、15金 → 木材包x2 、布料包x2、铁锭包x2。 |
其他设备 | 水槽:小、中型鱼x5、起重机:大型鱼x2。 |
满月轻舟艇 | |
移动速度 | 不明 |
维修费用 | 10 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 硬币商店贩售图纸 500 个德斐纳之星製作。 |
建造材料 | 油压式连结轴x4、高马力动力引擎x1、螺旋型加速器x2、合金锭x10、胶合木材x20。 |
孤独灵魂渡船 | |
移动速度 | 东西 6.1m/s、南北 7.1m/s |
维修费用 | 1 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 情人节商城限时贩售。 |
相爱恋人天鹅船 | |
移动速度 | 东西 6.1m/s、南北 7.1m/s |
维修费用 | 1 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 情人节商城限时贩售。 |
扑通西瓜桶 | |
移动速度 | 不明 |
维修费用 | 1 个坤坤之沙。 |
取得方法 | 夏季活动。 |
建造材料 | 胶合木材x10、优质皮革x10、纸x2。 |