- 布甲世纪来了(゚∀。) 还有6.7月预计改版(゚∀。)
- 开放能够觉醒现有装备追加更高的装备能力。
- 全部依稀古代的装备与部分飨宴之庭装备能够觉醒。
- 每次觉醒需要消耗 300劳动力。
- 在觉醒中过度注入魔力将导致装备受损,可用损坏修复书进行修复。
- 损坏修复书在荣誉商店贩售 1万荣誉点数。
- 遗忘知识的羽毛笔可从商城用女神的钥匙兑换。
道具名称 | 成功率 | 追加成功率 | 需求 | 消耗 | 取得 / 製作方法 |
古代的觉醒卷 | 10% | 5% | 遗物 (传说) |
10 | 迷惑必灭者掉落、 每日任务。 |
完整古代的觉醒卷 | 50% | 10% | 1 | 古代的觉醒卷x50、 遗忘知识的羽毛笔x1 |
|
飨宴的觉醒卷 | 30% | 5% | 传说 (圣物) |
1 | 霞光次元之石x30、 炫光黑珍珠x5、 日光源晶精华x4、 伊修达尔的灵魂x1 |
编号 | 项目 | 说明 |
1 | 觉醒标籤 | 点击打开觉醒页面。 |
2 | 装备觉醒 | 放入欲觉醒的装备,受损的装备无法觉醒。 |
3 | 觉醒卷 | 依据觉醒的装备所要求的觉醒卷不同。 |
4 | 结果 | 觉醒后能够得到的装备。 |
5 | 成功率 | 觉醒成功的机率。 |
追加成功率 | 失败时累积追加成功率。 | |
受损可能 | 确认在觉醒时是否损坏。 |
- 芦苇地、煦日之野、墟境之口出没。
- 掉落女王的袋子、女王的杂物箱、未确认的古代强化剂、古代的觉醒卷。
怪物名称 | 等级 | 级别 | HP 量 |
迷惑必灭者弓手 | 54 | 普通 | 19252 |
迷惑必灭者步兵 | 54 | 普通 | 19252 |
迷惑必灭者救护兵 | 55 | 普通 | 19941 |
迷惑必灭者士兵 | 55 | 普通 | 19941 |
迷惑必灭者枪兵 | 55 | 普通 | 19941 |
迷惑必灭者指挥官 | 55 | 精英 | 66232 |
- 依稀成长之光:将依稀古代的装备成长到遗物(传说),获得完整古代的觉醒卷。
- 依稀古代的装备觉醒后获得闪耀古代的装备,依据部位给予新月石。
- 依稀古代的装备的品质达遗物(传说) 即可觉醒。
道具名称 | 种类 | 能力(普通) | 评分 |
闪耀古代的匕首 | 匕首 | 382.8 (303 ~ 309) | 505 |
闪耀古代的单手剑 | 单手剑 | 382.8 (379 ~ 387) | 505 |
闪耀古代的单手刀 | 单手刀 | 382.8 (379 ~ 387) | 505 |
闪耀古代的单手斧 | 单手斧 | 382.8 (417 ~ 425) | 505 |
闪耀古代的单手槌 | 单手槌 | 344.5 (409 ~ 418)、 治癒力 +401 |
505 |
闪耀古代的单手枪 | 单手枪 | 382.8 (417 ~ 425) | 505 |
闪耀古代的单手杖 | 单手杖 | 344.5 (409 ~ 418)、 咒术力 +401 |
505 |
闪耀古代的弓 | 弓 | 325.4 (322 ~ 329) | 505 |
闪耀古代的盾牌 | 盾牌 (防御) |
物理防御 2050 | 505 |
闪耀古代的盾牌 | 盾牌 (抵抗) |
魔法抵抗 2050 | 505 |
闪耀古代的弦乐器 | 弦乐器 | 甜蜜的吉他音色 | 96 |
闪耀古代的管乐器 | 管乐器 | 单簧管音色 | 96 |
闪耀古代的双手剑 | 双手剑 | 459.4 (500 ~ 510) | 757 |
闪耀古代的双手刀 | 双手刀 | 459.4 (500 ~ 510) | 757 |
闪耀古代的双手斧 | 双手斧 | 459.4 (546 ~ 557) | 757 |
闪耀古代的双手槌 | 双手槌 | 401.9 (517 ~ 528)、 治癒力 +459 |
757 |
闪耀古代的双手枪 | 双手枪 | 459.4 (546 ~ 557) | 757 |
闪耀古代的双手杖 | 双手杖 | 401.9 (517 ~ 528)、 咒术力 +459 |
757 |
闪耀古代的布髮带 | 头 | 防御 246、抵抗 1230 | 284 |
闪耀古代的布上衣 | 胸 | 防御 410、抵抗 2050 | 474 |
闪耀古代的布下衣 | 腿 | 防御 328、抵抗 1640 | 379 |
闪耀古代的布手套 | 手 | 防御 164、抵抗 820 | 189 |
闪耀古代的布鞋 | 脚 | 防御 164、抵抗 820 | 189 |
闪耀古代的布袖套 | 腕 | 防御 82、抵抗 410 | 94 |
闪耀古代的布腰带 | 腰 | 防御 82、抵抗 410 | 94 |
闪耀古代的皮帽 | 头 | 防御 738、抵抗 738 | 284 |
闪耀古代的皮胸甲 | 胸 | 防御 1230、抵抗 1230 | 474 |
闪耀古代的皮颈甲 | 腿 | 防御 984、抵抗 984 | 379 |
闪耀古代的皮手套 | 手 | 防御 492、抵抗 492 | 189 |
闪耀古代的皮靴 | 脚 | 防御 492、抵抗 492 | 189 |
闪耀古代的皮袖套 | 腕 | 防御 246、抵抗 246 | 94 |
闪耀古代的皮带 | 腰 | 防御 227、抵抗 227 | 94 |
闪耀古代的板金头盔 | 头 | 防御 1476 | 284 |
闪耀古代的板金胸甲 | 胸 | 防御 2460 | 474 |
闪耀古代的板金颈甲 | 腿 | 防御 1968 | 379 |
闪耀古代的板金手套 | 手 | 防御 984 | 189 |
闪耀古代的板金靴 | 脚 | 防御 984 | 189 |
闪耀古代的板金腕甲 | 腕 | 防御 492 | 94 |
闪耀古代的板金腰带 | 腰 | 防御 492 | 94 |
- 稀有合成效果 3种,稀有 0%(最小) ~ 远古 100%(最大)。
组合 | 效果 | 单手 | 双手 | 弓 | |||
稀有 | 远古 | 稀有 | 远古 | 稀有 | 远古 | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
效果一 (1种) |
力量 | 64 | 96 | 96 | 144 | 64 | 96 |
敏捷 | 64 | 96 | 96 | 144 | 64 | 96 | |
体质 | 64 | 96 | 96 | 144 | 64 | 96 | |
智慧 | 64 | 96 | 96 | 144 | 64 | 96 | |
精神 | 64 | 96 | 96 | 144 | 64 | 96 | |
效果二 (2种) |
近战爆击率 | 3.4% | 5.1% | 4.4% | 6.6% | 3.0% | 4.5% |
远程爆击率 | 3.4% | 5.1% | 4.4% | 6.6% | 3.0% | 4.5% | |
魔法爆击率 | 3.4% | 5.1% | 4.4% | 6.6% | 3.0% | 4.5% | |
极效治疗率 | 3.4% | 5.1% | 4.4% | 6.6% | 3.0% | 4.5% | |
近战爆击伤害 | 9.6% | 14.4% | 12.4% | 18.6% | 8.4% | 12.6% | |
远程爆击伤害 | 9.6% | 14.4% | 12.4% | 18.6% | 8.4% | 12.6% | |
魔法爆击伤害 | 9.6% | 14.4% | 12.4% | 18.6% | 8.4% | 12.6% | |
极效治疗量 | 9.6% | 14.4% | 12.4% | 18.6% | 8.4% | 12.6% | |
施法时间 | 2.0% | 3.1% | 2.4% | 3.6% | 1.6% | 2.5% | |
攻击速度 | 32 | 48 | 37 | 56 | 25 | 38 | |
防御无视 | 384 | 576 | 480 | 720 | 328 | 492 | |
抵抗无视 | 384 | 576 | 480 | 720 | 328 | 492 |
组合 | 效果 | 盾牌 | 乐器 | ||
稀有 | 远古 | 稀有 | 远古 | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
效果一 (1种) |
力量 | 64 | 96 | 64 | 96 |
敏捷 | 64 | 96 | 64 | 96 | |
体质 | 64 | 96 | 64 | 96 | |
智慧 | 64 | 96 | 64 | 96 | |
精神 | 64 | 96 | 64 | 96 | |
效果二 (2种) |
近战攻击力 | 12 | 18 | 12 | 18 |
远程攻击力 | 12 | 18 | 12 | 18 | |
咒术力 | 12 | 18 | 12 | 18 | |
治癒力 | 12 | 18 | 12 | 18 | |
武器招架 | 2.5% | 3.8% | 2.5% | 3.8% | |
盾牌格挡 | 1.9% | 2.8% | 1.9% | 2.8% | |
闪避 | 1.2% | 1.8% | 1.2% | 1.8% | |
移动速度 | 1.6% | 2.4% | 1.6% | 2.4% |
组合 | 效果 | 头 | 胸 | 腿 | 手 | 脚 | |||||
稀有 | 远古 | 稀有 | 远古 | 稀有 | 远古 | 稀有 | 远古 | 稀有 | 远古 | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
效果一 (1种) |
力量 | 30 | 122 | 49 | 203 | 39 | 162 | 20 | 81 | 20 | 81 |
敏捷 | 30 | 122 | 49 | 203 | 39 | 162 | 20 | 81 | 20 | 81 | |
体质 | 30 | 122 | 49 | 203 | 39 | 162 | 20 | 81 | 20 | 81 | |
智慧 | 30 | 122 | 49 | 203 | 39 | 162 | 20 | 81 | 20 | 81 | |
精神 | 30 | 122 | 49 | 203 | 39 | 162 | 20 | 81 | 20 | 81 | |
效果二 (2种) |
最大生命量 | 240 | 360 | 400 | 600 | 320 | 400 | 160 | 480 | 160 | 480 |
韧性 | 249 | 374 | 416 | 624 | 332 | 416 | 166 | 499 | 166 | 499 | |
受到近战伤害 | 1.2% | 1.8% | 2.0% | 3.0% | 1.6% | 2.0% | 0.7% | 1.2% | 0.7% | 1.2% | |
受到远程伤害 | 1.2% | 1.8% | 2.0% | 3.0% | 1.6% | 2.0% | 0.7% | 1.2% | 0.7% | 1.2% | |
受到魔法伤害 | 1.2% | 1.8% | 2.0% | 3.0% | 1.6% | 2.0% | 0.7% | 1.2% | 0.7% | 1.2% | |
盾牌穿透率 | 2.4% | 3.6% | 4.0% | 6.0% | 3.2% | 4.0% | 1.6% | 2.4% | 1.6% | 2.4% | |
盾牌穿透量 | 2.4% | 3.6% | 4.0% | 6.0% | 3.2% | 4.0% | 1.6% | 2.4% | 1.6% | 2.4% |
组合 | 效果 | 腕 | 腰 | ||
稀有 | 远古 | 稀有 | 远古 | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
效果一 (1种) |
力量 | 10 | 41 | 10 | 41 |
敏捷 | 10 | 41 | 10 | 41 | |
体质 | 10 | 41 | 10 | 41 | |
智慧 | 10 | 41 | 10 | 41 | |
精神 | 10 | 41 | 10 | 41 | |
效果二 (2种) |
移动速度 | 1.6% | 2.4% | 1.6% | 2.4% |
战斗熟练 | 80 | 120 | 80 | 120 | |
精準 | 64 | 96 | 64 | 96 | |
背后近战伤害量 | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | |
背后远程伤害量 | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | |
背后魔法伤害量 | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | |
受到治癒量 | 3.2% | 4.8% | 3.2% | 4.8% |
- 飨宴之庭取得的部分装备的品质达传说(圣物) 即可觉醒。
觉醒前 | 觉醒后 | 种类 |
千刺怨之牙 | 寒光怨之牙 | 单手枪 |
媚音麦克风 | 千音麦克风 | 双手杖 |
邪咒之匕 | 凶咒之匕 | 匕首 |
重锻影之刃 | 真打影之刃 | 双手刀 |
赤蛇鳞盾 | 白蛇鳞盾 | 盾牌 |
发誓的复仇之翼 | 燃烧的复仇之翼 | 弓 |
憎恶血仇 | 烟飨之无限血仇 | 双手槌 |
- 删除所有武器基本发动效果。
- 变更武器攻击速度所造成近战技能的使用速度及伤害量的影响。
- 变更根据武器攻击类型给予高防御的防具的弱点攻击。
- 变更根据武器攻击速度影响近战物理技能的行动速度、共用冷却时间、伤害量。
- 近战技能给予的影响量以武器攻击速度 1秒为基準。
- 攻击速度 = 基本技能速度 / 武器攻击速度。
- 伤害量 = 技能伤害 * 武器攻击速度。
攻击速度 | 武器类型 |
0.8秒 | 匕首 |
1秒 | 单手剑、单手刀 |
1.1秒 | 单手枪、单手斧、双手剑、双手刀 |
1.2秒 | 单手槌、单手杖、双手枪、双手斧 |
1.3秒 | 双手槌、双手杖 |
- 变更武器攻击类型。
- 修正触发机率从 20%到 50%。
攻击类型 | 武器类型 |
穿透 | 剑、枪 |
切断 | 匕首、刀 |
打击 | 斧、槌、杖 |
- 依相性追加基本伤害量。
防具类型 | 穿透 | 切断 | 打击 |
布甲 | - | - | - |
皮甲 | - | 15% | - |
板甲 | 15% | - | 20% |
- 删除所有现有英雄(完美)、遗物(传说)以上追加效果。
- 从高级(精良) 以上追加 HP、MP、技能伤害效果。
- 修正追加效果依品质及道具价值比例提高。
防具种类 | 品质 | HP | MP | 技能伤害 |
布甲 | 高级(精良) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
稀有 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | |
古代(卓越) | 1.67 | 1.67 | 2.00 | |
英雄(完美) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
唯一(史诗) | 2.33 | 2.33 | 3.00 | |
遗物(传说) | 2.67 | 2.67 | 3.50 | |
奇蹟(远古) | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
叙事(不朽) | 3.33 | 3.33 | 4.25 | |
传说(圣物) | 3.67 | 3.67 | 4.50 | |
神话(神赐) | 4.00 | 4.00 | 4.75 | |
太初 | 4.33 | 4.33 | 5.00 | |
皮甲 | 高级(精良) | 1.00 | 0.50 | 1.25 |
稀有 | 1.33 | 0.67 | 1.75 | |
古代(卓越) | 1.67 | 0.83 | 2.25 | |
英雄(完美) | 2.00 | 1.00 | 2.75 | |
唯一(史诗) | 2.33 | 1.17 | 3.25 | |
遗物(传说) | 2.67 | 1.33 | 3.75 | |
奇蹟(远古) | 3.00 | 1.50 | 4.25 | |
叙事(不朽) | 3.33 | 1.67 | 4.75 | |
传说(圣物) | 3.67 | 1.83 | 5.00 | |
神话(神赐) | 4.00 | 2.00 | 5.50 | |
太初 | 4.33 | 2.17 | 5.75 | |
板甲 | 高级(精良) | 1.26 | 0.50 | 0.50 |
稀有 | 1.69 | 0.67 | 0.75 | |
古代(卓越) | 2.11 | 0.83 | 1.00 | |
英雄(完美) | 2.53 | 1.00 | 1.25 | |
唯一(史诗) | 2.95 | 1.17 | 1.50 | |
遗物(传说) | 3.37 | 1.33 | 1.75 | |
奇蹟(远古) | 3.79 | 1.50 | 2.00 | |
叙事(不朽) | 4.21 | 1.67 | 2.25 | |
传说(圣物) | 4.63 | 1.83 | 2.50 | |
神话(神赐) | 5.06 | 2.00 | 2.75 | |
太初 | 5.48 | 2.17 | 3.00 |
- 德翡纳幽灵船的石板可向自由岛的黑暗商人兑换不稳定的黑炭粉末。
- 现在无法从单株作物收穫有光泽的种子清香的绿叶,但可从种子捆取得。
- 神之盾的研究箱追加获得荣誉点数的药水。
道具名称 | 内容物 | 说明 | 数量 |
神之盾的研究箱 | 碎裂的贤者之石 | 黑曜石 6阶的装备材料 | 1~3 |
卡杜姆的树皮 | 蕴含强大魔力的装备材料 | 1 | |
凯旋盛宴: 9级 | 获得 600荣誉点数 | 1 |
- 删除不详的黑曜石、强烈的黑曜石中的停产材料。
- 变更製作黑曜石 3阶中的高密度水银溶液需求数量及追加雷纳伊亚的研究记录。
- 变更伊修达尔的武器製作材料。
- 停产解放的次元卷轴,可在商城用金币购买。
道具名称 | 说明 | 价格 |
解放的次元日光卷轴 | 55 等副本次数增加 | 100 金 |
解放的次元月光卷轴 | 50~54 等副本次数增加 | 30 金 |
解放的次元星光卷轴 | 49 等以下副本次数增加 | 10 金 |
- 部分副本每日次数改为 3次。
- 部分副本装备的品质成长方式改为合成。
- 可製作 3种深渊的强化剂作为合成材料。
- 英雄副本掉落的武器、防具可互相作为合成材料(饰品、披风除外)。
副本名称 | 进场等级 | 最大人数 | 每日免费进场次数 | 位置 |
燃烧之城武器库 | 30 | 5 | 3次 | 十字星平原 |
哈迪尔农场 | 30 | 5 | 3次 | 伊尼斯泰尔 |
呼啸深渊 | 40 | 5 | 3次 | 地狱沼泽 |
(英雄) 西方自在天王宫地下 | 50 | 3 | 3次 | 摩哈特比 |
(英雄) 风刃废矿 | 50 | 3 | 3次 | 碎石平原 |
(英雄) 燃烧之城武器库 | 50 | 5 | 3次 | 十字星平原 |
(英雄) 哈迪尔农场 | 50 | 5 | 3次 | 伊尼斯泰尔 |
(英雄) 呼啸深渊 | 50 | 5 | 3次 | 地狱沼泽 |
(英雄) 毁灭的摇篮 | 50 | 5 | 3次 | 棋盘石林 |
永恆之岛 | 50 | 5 | 3次 | 绫纱海域 |
娜剎什伽尔 | 50 | 10 | 3次 | 墟境之口 |
飨宴之庭 | 55 | 5 | 3次 | 露珠平原 |
- 用于古代的装备、副本装备成长品质时所消耗的合成材料。
适用对象 | 道具名称 | 品质 | 经验值 | 取得 / 製作方法 |
古代的装备 | 古代的强化剂 | 普通 | 200 | 迷惑必死者掉落 |
高级 | 250 | |||
稀有 | 400 | |||
依稀古代的强化剂 | 普通 | - | 商城贩售 10个 160金 (每日限购一次) |
|
副本装备 | 初级深渊的强化剂 | 普通 | 400 | 深渊碎片x25 |
中级深渊的强化剂 | 高级 | 1000 | 深渊结晶x3、 海之泡沫x1 |
|
深渊结晶x3、 疯狂的灵魂x1 |
||||
高级深渊的强化剂 | 稀有 | 2000 | 深渊结晶x6、 霞光次元之石x2 |
- 删除道具 - 神秘箱子:向遗物处理商贩售 400金。
- 变更名称 - 强化停止更改为损坏。
- 强化、觉醒中过度注入魔力导致装备受损,将无法进行再强化、觉醒。
- 种植作物将会自动定位到最佳位置。