- 新活动(/・ω・)/ 新装备(/・ω・)/ 新怪物(/・ω・)/
- 最高合成到传说(遗物) 品质。
- 随机获得 3个高级品质的合成效果,获得时归属绑定。
- 不可分解、重磨。
- 可以合成依稀古代的装备(无法使用伊弗尼尔装备当材料)。
- 合成品质上升时效果也会改变。
- 可从原出现的吉尔帕札教团机率获得。
- 获得装备时为未鉴定状态。
- 未鉴定的装备共 6种,消耗 60劳动力确认。
- 古代装备可使用古代装备来当合成材料来提升品质。
道具名称 | 种类 | 内容物 | 能力(高级) | 评分 |
未鉴定依稀古代的单手武器 | 匕首 | 依稀古代的匕首 | 319.2 (402 ~ 492) | 421 |
单手剑 | 依稀古代的单手剑 | 319.2 (575 ~ 702) | 421 | |
单手刀 | 依稀古代的单手刀 | 319.2 (431 ~ 527) | 421 | |
单手斧 | 依稀古代的单手斧 | 319.2 (434 ~ 651) | 421 | |
单手槌 | 依稀古代的单手槌 | 287.3 (474 ~ 503)、 治癒力 +335 |
421 | |
单手枪 | 依稀古代的单手枪 | 319.2 (543 ~ 734) | 421 | |
单手杖 | 依稀古代的单手杖 | 287.3 (491 ~ 543)、 咒术力 +335 |
421 | |
弓 | 依稀古代的弓 | 271.3 (244 ~ 298) | 421 | |
盾牌 (防御) |
依稀古代的盾牌 | 物理防御 1894 | 421 | |
盾牌 (抵抗) |
依稀古代的盾牌 | 魔法抵抗 1894 | 421 | |
未鉴定依稀古代的乐器 | 弦乐器 | 依稀古代的弦乐器 | 甜蜜的吉他音色 | 80 |
管乐器 | 依稀古代的管乐器 | 单簧管音色 | 80 | |
未鉴定依稀古代的双手武器 | 双手剑 | 依稀古代的双手剑 | 383.0 (724 ~ 885) | 632 |
双手刀 | 依稀古代的双手刀 | 383.0 (689 ~ 843) | 632 | |
双手斧 | 依稀古代的双手斧 | 383.0 (674 ~ 1011) | 632 | |
双手槌 | 依稀古代的双手槌 | 335.2 (700 ~ 774)、 治癒力 +383 |
632 | |
双手枪 | 依稀古代的双手枪 | 383.0 (718 ~ 1197) | 632 | |
双手杖 | 依稀古代的双手杖 | 335.2 (694 ~ 848)、 咒术力 +383 |
632 | |
未鉴定依稀古代的布防具 | 头 | 依稀古代的布髮带 | 防御 227、抵抗 1136 | 262 |
胸 | 依稀古代的布上衣 | 防御 378、抵抗 1894 | 437 | |
腿 | 依稀古代的布下衣 | 防御 303、抵抗 1515 | 350 | |
手 | 依稀古代的布手套 | 防御 151、抵抗 757 | 175 | |
脚 | 依稀古代的布鞋 | 防御 151、抵抗 757 | 175 | |
腕 | 依稀古代的布袖套 | 防御 75、抵抗 378 | 87 | |
腰 | 依稀古代的布腰带 | 防御 75、抵抗 378 | 87 | |
未鉴定依稀古代的皮革防具 | 头 | 依稀古代的皮帽 | 防御 682、抵抗 682 | 262 |
胸 | 依稀古代的皮胸甲 | 防御 1136、抵抗 1136 | 437 | |
腿 | 依稀古代的皮颈甲 | 防御 909、抵抗 909 | 350 | |
手 | 依稀古代的皮手套 | 防御 454、抵抗 454 | 175 | |
脚 | 依稀古代的皮靴 | 防御 454、抵抗 454 | 175 | |
腕 | 依稀古代的皮袖套 | 防御 227、抵抗 227 | 87 | |
腰 | 依稀古代的皮带 | 防御 227、抵抗 227 | 87 | |
未鉴定依稀古代的板金防具 | 头 | 依稀古代的板金头盔 | 防御 1364 | 262 |
胸 | 依稀古代的板金胸甲 | 防御 2273 | 437 | |
腿 | 依稀古代的板金颈甲 | 防御 1819 | 350 | |
手 | 依稀古代的板金手套 | 防御 909 | 175 | |
脚 | 依稀古代的板金靴 | 防御 909 | 175 | |
腕 | 依稀古代的板金腕甲 | 防御 454 | 87 | |
腰 | 依稀古代的板金腰带 | 防御 454 | 87 |
- 高级合成效果 3种,高级 0%(最小) ~ 传说 100%(最大)。
- 3种效果中必定有力、敏、体、智、精其一效果。
- 其他 2个效果则力、敏、体、智、精以外的效果。
组合 | 效果 | 单手 | 双手 | 弓 | |||
高级 | 传说 | 高级 | 传说 | 高级 | 传说 | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
效果一 (1种) |
力量 | 24 | 80 | 36 | 120 | 24 | 80 |
敏捷 | 24 | 80 | 36 | 120 | 24 | 80 | |
体质 | 24 | 80 | 36 | 120 | 24 | 80 | |
智慧 | 24 | 80 | 36 | 120 | 24 | 80 | |
精神 | 24 | 80 | 36 | 120 | 24 | 80 | |
效果二 (2种) |
近战爆击率 | 1.3% | 4.3% | 1.7% | 5.5% | 1.2% | 3.8% |
远程爆击率 | 1.3% | 4.3% | 1.7% | 5.5% | 1.2% | 3.8% | |
魔法爆击率 | 1.3% | 4.3% | 1.7% | 5.5% | 1.2% | 3.8% | |
极效治疗率 | 1.3% | 4.3% | 1.7% | 5.5% | 1.2% | 3.8% | |
近战爆击伤害 | 3.6% | 12.0% | 4.7% | 15.5% | 3.2% | 10.5% | |
远程爆击伤害 | 3.6% | 12.0% | 4.7% | 15.5% | 3.2% | 10.5% | |
魔法爆击伤害 | 3.6% | 12.0% | 4.7% | 15.5% | 3.2% | 10.5% | |
极效治疗量 | 3.6% | 12.0% | 4.7% | 15.5% | 3.2% | 10.5% | |
施法时间 | 0.8% | 2.6% | 0.9% | 3.0% | 2.7% | 2.1% | |
攻击速度 | 12 | 40 | 15 | 47 | 10 | 32 | |
防御无视 | 144 | 480 | 180 | 600 | 123 | 410 | |
抵抗无视 | 144 | 480 | 180 | 600 | 123 | 410 |
组合 | 效果 | 盾牌 | 乐器 | ||
高级 | 传说 | 高级 | 传说 | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
效果一 (1种) |
力量 | 24 | 80 | 24 | 80 |
敏捷 | 24 | 80 | 24 | 80 | |
体质 | 24 | 80 | 24 | 80 | |
智慧 | 24 | 80 | 24 | 80 | |
精神 | 24 | 80 | 24 | 80 | |
效果二 (2种) |
近战攻击力 | 4.5 | 15 | 4.5 | 15 |
远程攻击力 | 4.5 | 15 | 4.5 | 15 | |
咒术力 | 4.5 | 15 | 4.5 | 15 | |
治癒力 | 4.5 | 15 | 4.5 | 15 | |
武器招架 | 1.0% | 3.2% | 1.0% | 3.2% | |
盾牌格挡 | 0.8% | 2.4% | 0.8% | 2.4% | |
闪避 | 0.4% | 1.5% | 0.4% | 1.5% | |
移动速度 | 0.6% | 2.0% | 0.6% | 2.0% |
组合 | 效果 | 头 | 胸 | 腿 | 手 | 脚 | |||||
高级 | 传说 | 高级 | 传说 | 高级 | 传说 | 高级 | 传说 | 高级 | 传说 | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
效果一 (1种) |
力量 | 30 | 97 | 49 | 162 | 39 | 130 | 20 | 65 | 20 | 65 |
敏捷 | 30 | 97 | 49 | 162 | 39 | 130 | 20 | 65 | 20 | 65 | |
体质 | 30 | 97 | 49 | 162 | 39 | 130 | 20 | 65 | 20 | 65 | |
智慧 | 30 | 97 | 49 | 162 | 39 | 130 | 20 | 65 | 20 | 65 | |
精神 | 30 | 97 | 49 | 162 | 39 | 130 | 20 | 65 | 20 | 65 | |
效果二 (2种) |
最大生命量 | 90 | 300 | 150 | 500 | 120 | 400 | 60 | 200 | 60 | 200 |
韧性 | 94 | 312 | 156 | 520 | 125 | 416 | 63 | 208 | 63 | 208 | |
受到近战伤害 | 0.4% | 1.5% | 0.8% | 2.5% | 0.6% | 2.0% | 0.3% | 1.0% | 0.3% | 1.0% | |
受到远程伤害 | 0.4% | 1.5% | 0.8% | 2.5% | 0.6% | 2.0% | 0.3% | 1.0% | 0.3% | 1.0% | |
受到魔法伤害 | 0.4% | 1.5% | 0.8% | 2.5% | 0.6% | 2.0% | 0.3% | 1.0% | 0.3% | 1.0% | |
盾牌穿透率 | 0.9% | 3.0% | 1.5% | 5.0% | 1.2% | 4.0% | 0.6% | 2.0% | 0.6% | 2.0% | |
盾牌穿透量 | 0.9% | 3.0% | 1.5% | 5.0% | 1.2% | 4.0% | 0.6% | 2.0% | 0.6% | 2.0% |
组合 | 效果 | 腕 | 腰 | ||
高级 | 传说 | 高级 | 传说 | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
效果一 (1种) |
力量 | 10 | 33 | 10 | 33 |
敏捷 | 10 | 33 | 10 | 33 | |
体质 | 10 | 33 | 10 | 33 | |
智慧 | 10 | 33 | 10 | 33 | |
精神 | 10 | 33 | 10 | 33 | |
效果二 (2种) |
移动速度 | 0.6% | 2.0% | 0.6% | 2.0% |
战斗熟练 | 30 | 100 | 30 | 100 | |
精準 | 24 | 80 | 24 | 80 | |
背后近战伤害量 | 0.8% | 2.5% | 0.8% | 2.5% | |
背后远程伤害量 | 0.8% | 2.5% | 0.8% | 2.5% | |
背后魔法伤害量 | 0.8% | 2.5% | 0.8% | 2.5% | |
受到治癒量 | 1.2% | 4.0% | 1.2% | 4.0% |
- 由于吉尔帕札教团的登场,将减少部分地区的怪物势力。
- 光芒海岸净化后将有更多吉尔帕札教团出没。
- 调整光芒海岸、黄金废墟的纷争、战争、和平时间。
- 光芒海岸(Lv 52~53)、黄金废墟(Lv 53) 除了住宅区和基地以外的区域出没。
怪物名称 | 等级 | 级别 | HP 量 |
蛊惑必灭者弓手 | 52~53 | 普通 | 17913 / 18577 |
蛊惑必灭者步兵 | 52~53 | 普通 | 17913 / 18577 |
蛊惑必灭者救护兵 | 52~53 | 普通 | 17913 / 18577 |
蛊惑必灭者士兵 | 52~53 | 普通 | 17913 / 18577 |
蛊惑必灭者枪兵 | 52~53 | 普通 | 17913 / 18577 |
蛊惑必灭者指挥官 | 53 | 精英 | 61685 |
- 安息之地、西部海岸、地灵之界、诺伊圣域出没。
怪物名称 | 等级 | 级别 | HP 量 |
遗留下的血肉糢糊军队士兵 | 51 | 普通 | 17262 |
遗留下的血肉糢糊军队骑士 | 51 | 强大 | 38237 |
遗留下的血肉糢糊军队指挥官 | 51 | 强大 | 38237 |
- 获得未鉴定依稀古代装备并鉴定完成成就<可疑的盗贼们>,给予奖励"新月石的祕法箱"。
道具名称 | 效果 |
悉拉玛部族的撕破祕法书 | 使用后获得任务<新月石增强方法>。 |
名誉的殿堂: 4级 | 获得 10000荣誉点数。 |
- 第一次不在竞技场位置上时,将赋予 20分钟的入场限制时间。
- 持续发生不在竞技场位置上的情形时,将按等比例延长入场限制时间。
- 入场限制时间最多延长到 20小时。