您好,欢迎来到气泡游戏网!

气泡游戏网
手机应用中心 热门攻略 轩辕传奇 气泡问问 疾风之刃 枪神纪 天堂2M 救世者之树 上古世纪 黑色沙漠MOBILE 未来战 冒险岛M(楓之谷 M) 传说对决 瓦尔海姆 鬼谷八荒 怪物猎人系列

当前位置:首页 > 攻略库 > 仙境传说 > 正文

《仙境传说(RO)》【讨论】扩充各职业HP/SP资料

更新时间:1604884836   |   来源:巴哈姆特

zyxvaaaa (~小月铃~) #1 2020-11-08 23:13:15
目前喵族部分等级缺乏资料
部分等级採用公式推导(已知绝大多数职业100~150 /150~160 / 160~175 / 175以上有不同的趋势)
推估资料用浅色标示

星帝不要怀疑, 175以下的都跟忍者一样

以下资料为VIT0 / INT0之基础HPSP

  Kagerou/
Oboro 
Rebellion  Star
Emperor 
Soul
Reaper 
Super
Novice 
Summoner 
Level HP SP HP SP HP SP HP SP HP SP HP SP
99 4300 522 5180 456 4300 522 4300 674 2530 109 5956 253
100 4426 530 5319 462 4426 530 4333 910 2580 114 6120 257
101 4554 538 5458 468 4554 538 4412 919 2630 119 6240 261
102 4684 546 5599 474 4684 546 4491 928 2680 124 6360 265
103 4814 554 5740 480 4814 554 4570 937 2730 129 6480 269
104 4945 562 5883 486 4945 562 4649 946 2780 134 6600 273
105 5078 570 6026 492 5078 570 4728 955 2830 139 6735 278
106 5213 578 6171 498 5213 578 4807 964 2880 144 6870 283
107 5348 586 6316 504 5348 586 4886 973 2930 149 7005 288
108 5484 594 6463 510 5484 594 4965 982 2980 154 7140 293
109 5622 602 6610 516 5622 602 5044 991 3030 159 7275 298
110 5762 610 6758 522 5762 610 5123 1000 3080 164 7425 304
111 5932 628 6906 528 5902 618 5202 1009 3130 169 7575 310
112 6043 626 7056 534 6043 626 5281 1018 3180 174 7725 316
113 6186 634 7206 540 6186 634 5360 1027 3230 179 7875 322
114 6331 642 7358 546 6331 642 5439 1036 3280 184 8025 328
115 6476 650 7510 552 6476 650 5518 1045 3330 189 8190 335
116 6622 658 7664 558 6622 658 5597 1054 3380 194 8355 342
117 6770 666 7818 564 6770 666 5676 1063 3430 199 8520 349
118 6920 674 7974 570 6920 674 5755 1072 3480 204 8685 356
119 7070 682 8130 576 7070 682 5834 1081 3530 209 8850 363
120 7221 690 8287 582 7221 690 5913 1090 3580 214 9030 371
121 7374 698 8444 588 7374 698 5992 1099 3630 219 9210 379
122 7529 706 8603 594 7529 706 6071 1108 3680 224 9390 387
123 7684 714 8762 600 7684 714 6150 1117 3730 229 9570 395
124 7840 722 8923 606 7840 722 6229 1126 3780 234 9750 403
125 7998 730 9084 612 7998 730 6308 1135 3830 239 9945 412
126 8158 738 9247 618 8158 738 6387 1144 3880 244 10140 421
127 8318 746 9410 624 8318 746 6466 1153 3930 249 10335 430
128 8479 754 9575 630 8479 754 6545 1162 3980 254 10530 439
129 8642 762 9740 636 8642 762 6624 1171 4030 259 10725 448
130 8807 770 9906 642 8807 770 6703 1180 4080 264 10935 458
131 8972 778 10072 648 8972 778 6782 1189 4130 269 11145 468
132 9138 786 10240 654 9138 786 6861 1198 4180 274 11355 478
133 9306 794 10408 660 9306 794 6940 1207 4230 279 11565 488
134 9476 802 10578 666 9476 802 7019 1216 4280 284 11775 498
135 9646 810 10748 672 9646 810 7098 1225 4330 289 12000 509
136 9817 818 10920 678 9817 818 7177 1234 4380 294 12225 520
137 9990 826 11092 684 9990 826 7256 1243 4430 299 12450 531
138 10165 834 11266 690 10165 834 7335 1252 4480 304 12675 542
139 10340 842 11440 696 10340 842 7414 1261 4530 309 12900 553
140 10516 850 11615 702 10516 850 7493 1270 4580 314 13140 565
141 10694 858 11790 708 10694 858 7572 1279 4630 319 13380 577
142 10874 866 11967 714 10874 866 7651 1288 4680 324 13620 589
143 11054 874 12144 720 11054 874 7730 1297 4730 329 13860 601
144 11235 882 12323 726 11235 882 7809 1306 4780 334 14100 613
145 11418 890 12502 732 11418 890 7888 1315 4830 339 14355 626
146 11603 898 12683 738 11603 898 7967 1324 4880 344 14610  
147 11788 906 12864 744 11788 906 8046 1333 4930 349 14865 642
148 11974 914 13047 750 11974 914 8125 1342 4980 354 15120  
149 12162 922 13230 756 12162 922 8204 1351 5030 359 15375  
150 12352 930 13414 762 12352 930 8283 1360 5080 364 15645  
151 12542 958 13598 774 12542 958 8362 1369 5130 369 15915 696
152 12733 976 13784 786 12733 976 8441 1378 5180 374 16185 710
153 12926 994 13970 798 12926 994 8520 1387 5230 379 16455 724
154 13121 1002 14158 810 13121 1002 8599 1396 5280 384 16725 738
155 13316 1014 14346 822 13316 1014 8678 1405 5330 389 17010 753
156 13512 1028 14536 834 13512 1028 8757 1414 5380 394 17295 768
157 13710 1046 14726 846 13710 1046 8836 1423 5430 399 17580 783
158 13910 1060 14918 858 13910 1060 8915 1432 5480 404 17865 798
159 14110 1082 15110 870 14110 1082 8994 1441 5530 409 18150 813
160 14311 1100 15303 882 14311 1100 9115 1450 5580 414 18450 829
161 14514 1108 15496 900 14514 1108 9276 1460 5630 419 18750 835
162 14719 1116 15691 918 14719 1116 9438 1470 5680 424 19050 851
163 14924 1124 15886 936 14924 1124 9601 1480 5730 429 19350 867
164 15130 1132 16083 954 15130 1132 9765 1490 5780 434 19650 883
165 15338 1140 16280 972 15338 1140 9930 1500 5830 439 19965 899
166 15548 1148 16479 990 15548 1148 10096 1511 5880 444 20280 916
167 15758 1156 16678 1008 15758 1156 10263 1522 5930 449 20595 933
168 15969 1164 16879 1026 15969 1164 10431 1533 5980 454 20910 950
169 16182 1172 17080 1044 16182 1172 10600 1544 6030 459 21225 967
170 16397 1180 17282 1062 16397 1180 10770 1555 6080 464 21555 984
171 16612 1188 17484 1080 16612 1188 10941 1567 6130 469 21885 1002
172 16828 1196 17688 1098 16828 1196 11113 1579 6180 474 22215 1020
173 17047 1204 17892 1116 17047 1204 11286 1591 6230 479 22545 1038
174 17266 1212 18098 1134 17266 1212 11460 1603 6280 484 22875 1056
175 17486 1220 18304 1152 17486 1220 11635 1615 6330 489 23220 1074
176 17667 1224 18428 1156 17674 1224 12002 1622 6380 494 23298 1076
177 18223 1228 18555 1168 17851 1236 12365 1636 6430 499 23376 1081
178 18434 1232 18679 1180 18033 1249 12618 1651 6480 504 23456 1087
179 18804 1237 18807 1184 18401 1254 12877 1665 6530 509 23692 1089
180 19198 1241 19060 1188 18604 1258 13273 1672 6580 514 23930 1091
181 19411 1249 19315 1192 18801 1263 13546 1686 6630 519 24010 1097
182 19616 1261 19704 1204 19387 1267 13965 1693 6680 524 24170 1101
183 20208 1271 19969 1213 19594 1281 14402 1700 6730 529 24331 1106
184 20418 1279 20103 1221 20209 1286 14841 1708 6780 534 24576 1108
185 20838 1287 20375 1230 20843 1295 15158 1729 6830 539 24740 1110


参考资料
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=4212&snA=425746&tnum=4
【问题】徵求扩充职业99~185的HP、SP资料

【问题】徵求三转各职业HP、SP兼释出资料 (20191121已完整)

【讨论】三转职、忍者上位、扩充超初99~175等HP与SP数值表与图形

看较旧的 2 则留言

~小月铃~: 昨天 23:59

不过我还是标一下好了 给其他人验证

TechArt: 7 小时前 编辑

喵族147级会不会是误记,若为654会比较合理,中间都可以用+-14去填补...

~小月铃~: 7 小时前 编辑

喵族159160那边也出现奇怪的问题 160->161SP居然只增加6点 后面就很正常(而且这还是练出来的数据)

zyxvaaaa (~小月铃~) #2 2020-11-08 23:14:21
全职业HP / SP比较

扩充职业以红底当标记方便大家参考

HP

职业 100等 150等 175等 185等
卢恩骑士RuneKnight 10166 18603 23125 26337
皇家近卫队RoyalGuard 7616 16485 21725 25013
招唤师Summoner 6120 15645 23220 24740
十字斩首者GuillotineCross 7616 16485 21218 24311
机械工匠Mechanic 7305 15663 20781 24070
魅影追蹤者ShadowChaser 7616 16485 19775 23705
修罗Sura 6352 13621 18106 22397
宫廷乐师/浪迹舞者Maestro/Wanderer 6035 13063 17412 20895
拳皇StarEmperor 4426 12352 17486 20843
日影/月影忍者Kagerou/Oboro 4426 12352 17486 20838
游侠Ranger 6035 13063 17418 20758
叛乱者Rebellion 5319 13414 18304 20375
基因学者Geneticist 5957 11388 15625 19690
妖术师Sorcerer 5128 11103 14793 19140
大主教ArchBishop 5416 10353 14543 19056
咒术师Warlock 4141 9586 14062 18443
猎灵士SoulReaper 4333 8283 11635 15158
超级初学者SuperNovice 2580 5080 6330 6830

SP

职业 100等 150等 175等 185等
大主教ArchBishop 1012 1512 2050 2196
咒术师Warlock 1137 1700 2018 2180
基因学者Geneticist 1137 1700 2018 2151
妖术师Sorcerer 1137 1700 2018 2108
机械工匠Mechanic 512 762 1650 1772
皇家近卫队RoyalGuard 512 762 1650 1731
猎灵士SoulReaper 910 1360 1615 1729
宫廷乐师/浪迹舞者Maestro/Wanderer 512 762 1175 1331
卢恩骑士RuneKnight 387 575 1206 1302
拳皇StarEmperor 530 930 1220 1295
日影/月影忍者Kagerou/Oboro 530 930 1220 1287
叛乱者Rebellion 462 762 1152 1230
十字斩首者GuillotineCross 512 762 1118 1183
游侠Ranger 512 762 1093 1171
招唤师Summoner 257
1074 1110
魅影追蹤者ShadowChaser 512 762 925 1101
修罗Sura 512 762 925 1100
超级初学者SuperNovice 114 364 489 539


煞血小猪: 7 小时前

这些未来可能会用到,先放这XD https://truth.bahamut.com.tw/s01/202011/8ff81c38b66ded7dcc3b92f6b2ac7d0d.PNG?w=300

精彩推荐

Wonderful recommendation

更多

关于我们 | 商务合作 | 广告服务 | 法律声明 | 内容导航 | 游戏帮助 | 问题反溃

本站所有软件,来自于互联网或网友上传,版权属原著所有,如有需要请购买正版。如有侵权,敬请来信联系我们,我们立刻删除。

抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

Copyright 2019-2025 by 鲁ICP备2024066534号-1 成都市互联网举报中心