技能 | 耐力 | (MP) |
腥红奏界1~2 | 0 | 10 |
腥红奏界3~5 | 7 | 10 |
鞭苔 | 2 | 2 |
鞭苔(加快) | 4 | 8 |
漠然间奏 | 8 | 10 |
无想终音 | 5 | 10 |
无想终音(20层) | 5 | 20 |
技能 | 耐力 | 备注 |
休止 | 9 | 成功格档后再接的格档不耗耐 |
奏闪 | 11 | PVP模式: 18 |
疾音奏闪 | 16 | PVP模式: 18 |
疾音奏闪(疲劳) | 27 | PVP模式: 25 |
尖啸圣诗 | 0 | 第二下攻击成功回复90耐力 |
魔能共鸣 | 8 | |
魔能契约 | 10 | 强化攻击: -50sp |
技能 | SP | 使用限制 |
轮迴华尔滋 | 250* | 冷却15秒 |
动机 | 400* | 已有状态时无法使用 |
灵感 | 500* | 已有状态时无法使用 |
魔能狂想曲 | 750 | 冷却2分钟 |
狂澜交响曲 | 1000 | 冷却10分钟 |
无息奏界层数 | 无想终音伤害 | 增加攻速 |
1 | 101% | 5 |
2 | 102% | |
3 | 104% | |
4 | 125% | |
5 | 150% | |
6 | 175% | 6 |
7 | 200% | |
8 | 225% | |
9 | 250% | |
10 | 400% | |
11 | 450% | 7 |
12 | 500% | |
13 | 550% | |
14 | 600% | |
15 | 650% | |
16 | 700% | 8 |
17 | 750% | |
18 | 800% | |
19 | 900% | |
20 | 1000% |
连续格档次数 | 魔能契约伤害 |
2 | 120% |
3 | 140% |
动作分析
状态 | 持续时间 | |
休止 | 格档 | 0.30秒 |
奏闪 | 迴避 | 0.43秒 |
疾音奏闪 | 迴避 | 0.36秒 |
漠然间奏 | 迴避 | 0.33秒 |
无想终音 (20层) | 无敌 | 动画全程 |
动机 (指令发动) | 格档 | 动画全程 |
灵感 (指令发动) | 格档 | 动画全程 |
魔能狂想曲 | 无敌 | 动画全程 |
狂澜交响曲 | 无敌 | 动画全程 |
技能 | 受攻速 影响 |
特殊 状态 |
持续 时间 |
格档 迴避 |
走/跑 |
画格数 | 时间点 | 时间点 | |||
休止 | X | 格档 | 18 | 30 | 48 |
奏闪 | X | 迴避 | 26 | 25 | 40 |
疾音奏闪 | X | 迴避 | 22 | 25 | 40 |
魔能反覆_开 | O | 32 | 36 | ||
魔能反覆_关 | O | 45 | 45 | ||
尖啸圣诗 | X | 20 | 157 | ||
腥红奏界1 | O | 29 | 72 | ||
腥红奏界2 | O | 27 | 87 | ||
腥红奏界3 | O | 28 | 97 | ||
腥红奏界4 | O | 34 | 71 | ||
腥红奏界5 | O | 33 | 62 | ||
鞭笞1 | O | 霸体 | 36 | 60 | |
鞭笞2 | O | 霸体 | 36 | 40 | |
鞭笞3、4 | O | 霸体 | 36 | ||
鞭笞3、4_加快 | O | 霸体 | 36 | ||
鞭笞3、4_收鞭 | O | 霸体 | 36 | 40 | |
漠然间奏 | X | 迴避 | 20 | 37 | 70 |
无想终音 | O | 霸体 | 24 | 20 | 72 |
无想终音(20层) | O | 无敌 | all | 80 | 152 |
魔能共鸣 | X | 霸体 | 24 | 40 | 50 |
魔能契约 | O | 霸体 | 64 | 72 | 94 |
动机、灵感 | X | 60 | 67 | ||
动机、灵感_指令 | X | 格档 | all | 60 | 60 |
轮旋华尔滋 | X | 霸体 | all | 60 | 120 |
轮旋华尔滋_指令 | X | 霸体 | all | 40 | 100 |
魔能狂想曲 | X | 无敌 | all | 220 | 230 |
狂澜交响曲 | X | 无敌 | all | 75 | |
狂澜交响曲_成功 | X | 无敌 | all | 635 |